|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 17 July 2025, between 22:00 and 23:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 8 | 3 | | 0.2 | 67 | 13 | - |
LJ Celovška | 6 | 3 | | | | 15 | |
LJ Vič | 5 | 2 | | | | | |
Kranj | 4 | 2 | | | | | |
MB Titova | 8 | 4 | | | | 10 | - |
MB Vrbanski | 6 | 3 | | | 56 | 4 | |
CE bolnica | 7 | 3 | <1 | | 40 | 26 | |
CE Ljubljanska | 7 | 3 | | | | | |
Ptuj | 5 | 3 | | | | | |
MS Rakičan | 6 | 3 | | | 35 | 15 | |
MS Cankarjeva | 7 | 4 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 5 | 2 | | | | | |
NG Grčna | 6 | 4 | | | 46 | 36 | |
Otlica | | | | | 93 | | |
Koper | 10 | 5 | | | 76 | 20 | |
Trbovlje | 7 | 3 | | | | | |
Zagorje | 8 | 3 | 3 | | 44 | 7 | |
Hrastnik | 8 | 3 | | | | | |
Novo mesto | 7 | 3 | | | 60 | 8 | |
Črna na Koroškem | 7 | 3 | | | | | |
Črnomelj Loka | 7 | 3 | | | | | |
Iskrba | 9 | 3 | 5 | | 36 | 2 | - |
Krvavec | | | | | 95 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Wednesday, 16 July 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 13 | 9 | | | 0.2 | 70 | 88 | 25 |
LJ Celovška | 13 | 9 | | | | | | 37 |
LJ Vič | 11 | 8 | | | | | | |
Kranj | 10 | 8 | | | | | | |
MB Titova | 13 | 8 | | | | | | 29 |
MB Vrbanski | 11 | 8 | | | | 83 | 79 | 9 |
CE bolnica | 11 | 8 | <1 | <1 | | 76 | 63 | 25 |
CE Ljubljanska | 12 | 8 | | | | | | |
Ptuj | 13 | 9 | | | | | | |
MS Rakičan | 12 | 8 | | | | 93 | 86 | 25 |
MS Cankarjeva | 12 | 9 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 20 | 10 | | | | | | |
NG Grčna | 12 | 8 | | | | 91 | 84 | 52 |
Otlica | | | | | | 98 | 107 | |
Koper | 14 | 9 | | | | 94 | 96 | 30 |
Trbovlje | 11 | 7 | | | | | | |
Zagorje | 13 | 8 | 3 | 3 | | 69 | 54 | 16 |
Hrastnik | 14 | 8 | | | | | | |
Novo mesto | 11 | 8 | | | | 79 | 78 | 17 |
Črna na Koroškem | 17 | 9 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 12 | 9 | | | | | | |
Iskrba | 12 | 8 | 5 | 5 | | 101 | 93 | <1 |
Krvavec | | | | | | 107 | 103 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|