|
|
Air
Hourly and daily values
Monday, 25 May 2026, between 2:00 and 3:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 20 | 13 | | 0.2 | 40 | 21 | 20 | 0.5 |
| LJ Celovška | 16 | 11 | | | | 16 | 18 | |
| LJ Vič | 15 | 12 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 9 | | | | - | - | - |
| MB Vrbanski | 13 | 9 | | | 74 | 2 | 1 | |
| CE bolnica | 14 | 10 | 3 | | 27 | 15 | 16 | |
| CE Ljubljanska | 13 | 9 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 14 | 10 | | | 40 | 10 | 10 | |
| MS Cankarjeva | 14 | 10 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 11 | | | 53 | 7 | 7 | |
| Otlica | | | | | 93 | | | |
| Koper | 12 | 8 | | | 97 | 4 | 4 | |
| Trbovlje | 11 | 8 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 9 | - | | 32 | - | - | |
| Hrastnik | 10 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 7 | | | 44 | - | - | |
| Črna na Koroškem | 13 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 10 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | - | - | - | | - | - | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 108 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sunday, 24 May 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 17 | 11 | | | 0.2 | 114 | 109 | 28 |
| LJ Celovška | 15 | 10 | | | | | | 34 |
| LJ Vič | 21 | 12 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 7 | | | | | | 42 |
| MB Vrbanski | 11 | 7 | | | | 113 | 112 | 5 |
| CE bolnica | 12 | 8 | 3 | 4 | | 106 | 103 | 28 |
| CE Ljubljanska | 13 | 8 | | | | | | |
| Ptuj | 11 | 8 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 7 | | | | 126 | 118 | 19 |
| MS Cankarjeva | 11 | 8 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 7 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 9 | | | | 119 | 111 | 56 |
| Otlica | | | | | | 106 | 105 | |
| Koper | 12 | 7 | | | | 148 | 134 | 24 |
| Trbovlje | 11 | 8 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 8 | - | - | | 114 | 109 | - |
| Hrastnik | 12 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 7 | | | | 122 | 119 | 15 |
| Črna na Koroškem | 13 | 8 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 10 | 6 | 2 | 3 | | 110 | 106 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 109 | 107 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|