|
|
Air
Hourly and daily values
Monday, 27 July 2026, between 2:00 and 3:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 6 | 4 | | 0.2 | 83 | 5 | 5 | - |
| LJ Celovška | 6 | 4 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 5 | 4 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 9 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 5 | 4 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 4 | | | | 2 | 3 | 0.2 |
| MB Vrbanski | 7 | 5 | | | 116 | 3 | 2 | |
| CE bolnica | 6 | 4 | 4 | | 106 | - | - | |
| CE Ljubljanska | 5 | 4 | | | | | | |
| Ptuj | 6 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 8 | | | 64 | 9 | 9 | |
| MS Cankarjeva | 10 | 8 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 8 | 5 | | | 28 | 9 | 10 | |
| Otlica | | | | | 107 | | | |
| Koper | 6 | 4 | | | 80 | 4 | 4 | |
| Trbovlje | 5 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 6 | 4 | 2 | | 71 | 1 | <1 | |
| Hrastnik | 5 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 9 | 7 | | | 71 | 4 | 4 | |
| Črna na Koroškem | 7 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 8 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 6 | 2 | | 20 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | - | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sunday, 26 July 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 7 | 4 | | | 0.2 | 131 | 123 | 6 |
| LJ Celovška | 7 | 4 | | | | | | 9 |
| LJ Vič | 10 | 4 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 8 | 4 | | | | | | |
| Kranj | 8 | 5 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 6 | | | | | | 20 |
| MB Vrbanski | 10 | 6 | | | | 126 | 123 | 6 |
| CE bolnica | 8 | 4 | 4 | 4 | | 135 | 123 | - |
| CE Ljubljanska | 10 | 5 | | | | | | |
| Ptuj | 9 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 6 | | | | 125 | 118 | 10 |
| MS Cankarjeva | 10 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 8 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 6 | | | | 121 | 108 | 17 |
| Otlica | | | | | | 135 | 124 | |
| Koper | 8 | 5 | | | | 137 | 129 | 8 |
| Trbovlje | 7 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 8 | 4 | 2 | 2 | | 138 | 127 | 10 |
| Hrastnik | 7 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 7 | 4 | | | | 141 | 130 | 8 |
| Črna na Koroškem | 8 | 6 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 7 | 4 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 4 | 3 | 5 | | 135 | 121 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 145 | 124 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|