|
|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 25 October 2026, between 17:00 and 18:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 21 | 15 | | - | 4 | 31 | 39 | 1.7 |
| LJ Celovška | 20 | 15 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 22 | 19 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 13 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 20 | 15 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 4 | | | | 16 | 22 | 0.9 |
| MB Vrbanski | 6 | 4 | | | 39 | - | - | |
| CE bolnica | 8 | 5 | 5 | | - | 12 | 13 | |
| CE Ljubljanska | 9 | 5 | | | | | | |
| Ptuj | 6 | 4 | | | | | | |
| MS Rakičan | 6 | 4 | | | 65 | - | - | |
| MS Cankarjeva | 16 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 23 | 19 | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 5 | | | 8 | 21 | 43 | |
| Otlica | | | | | 72 | | | |
| Koper | 4 | 2 | | | 50 | 17 | 18 | |
| Trbovlje | 8 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 13 | 9 | 4 | | 29 | 17 | 37 | |
| Hrastnik | 7 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 12 | 9 | | | 31 | 10 | 10 | |
| Črna na Koroškem | 25 | 22 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 3 | 3 | | 16 | <1 | | 0.3 |
| Krvavec | | | | | 80 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Saturday, 24 October 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 8 | 6 | | | 0.4 | 66 | 56 | 25 |
| LJ Celovška | 7 | 6 | | | | | | 35 |
| LJ Vič | 8 | 7 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 7 | 5 | | | | | | |
| Kranj | 9 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 4 | | | | | | 17 |
| MB Vrbanski | 6 | 4 | | | | 64 | 54 | - |
| CE bolnica | 9 | 7 | 5 | 6 | | - | - | 33 |
| CE Ljubljanska | 9 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 8 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 8 | | | | 68 | 57 | 14 |
| MS Cankarjeva | 13 | 11 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 5 | 3 | | | | | | |
| NG Grčna | 5 | 3 | | | | 66 | 53 | 42 |
| Otlica | | | | | | 84 | 82 | |
| Koper | 3 | <2 | | | | 78 | 72 | 27 |
| Trbovlje | 7 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 10 | 6 | 3 | 4 | | 68 | 58 | 20 |
| Hrastnik | 7 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 9 | 7 | | | | 64 | 58 | 17 |
| Črna na Koroškem | 9 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 4 | <2 | 3 | 3 | | 62 | 52 | 1 |
| Krvavec | | | | | | 101 | 93 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|