|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 17 December 2025, between 6:00 and 7:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 38 | 37 | | 1.2 | <1 | 34 | 222 | - |
| LJ Celovška | 41 | 37 | | | | 34 | 266 | |
| LJ Vič | 30 | 30 | | | | | | |
| Kranj | 38 | 36 | | | | | | |
| MB Titova | 18 | 17 | | | | 23 | 88 | - |
| MB Vrbanski | 18 | 17 | | | 2 | 21 | 49 | |
| CE bolnica | 20 | 19 | 2 | | <1 | 18 | 61 | |
| CE Ljubljanska | 20 | 20 | | | | | | |
| Ptuj | 23 | 23 | | | | | | |
| MS Rakičan | 21 | 21 | | | 1 | 14 | 19 | |
| MS Cankarjeva | 25 | 24 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | - | - | | | | | | |
| NG Grčna | 26 | 19 | | | <1 | 50 | 163 | |
| Otlica | | | | | 75 | | | |
| Koper | 8 | 6 | | | 31 | 21 | 25 | |
| Trbovlje | 25 | 25 | | | | | | |
| Zagorje | 21 | 19 | <1 | | - | 17 | 102 | |
| Hrastnik | 19 | 18 | | | | | | |
| Novo mesto | 18 | 17 | | | 2 | - | - | |
| Črna na Koroškem | 15 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 5 | 1 | | 5 | - | | - |
| Krvavec | | | | | 84 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 16 December 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 47 | 39 | | | 1.1 | 3 | 1 | 58 |
| LJ Celovška | 44 | 38 | | | | | | 51 |
| LJ Vič | 35 | 33 | | | | | | |
| Kranj | 51 | 47 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 20 | | | | | | 35 |
| MB Vrbanski | 20 | 19 | | | | 10 | 8 | 23 |
| CE bolnica | 28 | 25 | 2 | 4 | | <1 | 2 | 26 |
| CE Ljubljanska | 25 | 23 | | | | | | |
| Ptuj | 25 | 24 | | | | | | |
| MS Rakičan | 25 | 24 | | | | 18 | 21 | 16 |
| MS Cankarjeva | 28 | 27 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | - | - | | | | | | |
| NG Grčna | 37 | 29 | | | | 6 | 2 | 72 |
| Otlica | | | | | | 84 | 79 | |
| Koper | 16 | 12 | | | | 67 | 62 | 70 |
| Trbovlje | 38 | 33 | | | | | | |
| Zagorje | 30 | 27 | <1 | <1 | | 3 | 1 | 32 |
| Hrastnik | 24 | 22 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 16 | | | | 8 | 6 | 15 |
| Črna na Koroškem | 42 | 40 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 4 | 1 | 2 | | 30 | 27 | 4 |
| Krvavec | | | | | | 89 | 87 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|