|
Water
Surface water condition
Thursday, 17 July 2025, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 103 | 132 | rising | 17.3 |
Mura | Petanjci | 153 | 147 | rising | 16.8 |
Kučnica | Cankova | 74 | 0.011 | | 18 |
Ščavnica | Pristava | 51 | 0.797 | | 19.9 |
Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 18.6 |
Ledava | Polana | 41 | 0.343 | | |
Ledava | Čentiba | 81 | 1.34 | | |
Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.013 | | 19.1 |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.007 | | 16.3 |
Velika Krka | Hodoš | 7 | 0.019 | | 18.1 |
Drava | Črneče | 566 | 266 | | 17 |
Drava | Ptuj | 496 | 436 | | 19.4 |
Drava | Borl | 68 | | | 20.1 |
Drava | Zavrč | 12 | 16.4 | | 19.2 |
Meža | Črna | 52 | | | 12.8 |
Meža | Otiški Vrh | 67 | 9.07 | | 14.7 |
Mislinja | Dovže | 39 | | | 12.9 |
Mislinja | Otiški Vrh | 108 | 5.06 | | 14.9 |
Suhodolnica | Stari trg | 23 | 0.81 | | 14.2 |
Bistrica | Muta | 37 | 1.22 | | 15.6 |
Radoljna | Ruta | 115 | 1.42 | | 14.8 |
Dravinja | Zreče | 85 | 1.02 | | 14.9 |
Dravinja | Loče | 148 | 2.25 | | 17.3 |
Dravinja | Makole | 22 | 1.59 | | 18.5 |
Dravinja | Videm | 103 | 2.7 | | 20.6 |
Oplotnica | Perovec | 82 | 0.895 | | 16.1 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 93 | 0.744 | | 19.2 |
Rogatnica | Podlehnik | 88 | 0.062 | | 18.8 |
Polskava | Tržec | 90 | 0.655 | | 18.7 |
Pesnica | Ranca | 67 | 0.835 | | 18.3 |
Pesnica | Gočova | 97 | 0.168 | | |
Pesnica | Zamušani | 88 | 0.838 | | 18 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 141 | 1.16 | | 8.5 |
Sava Dolinka | Jesenice | 82 | 6.42 | | 9.8 |
Sava Dolinka | Blejski most | 78 | 25.3 | rising | 12.1 |
Radovna | Podhom | 107 | 3.34 | | 7.8 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 117 | 3.17 | | 19.1 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 71 | 5.86 | | 14.5 |
Savica | Ukanc | 51 | 1.15 | | 6.2 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 24 | | | 19.7 |
Mostnica | Stara Fužina | 111 | 0.941 | | 10.5 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 41 | 0.493 | | 8.5 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 22.2 |
Natega | Mlino | 42 | | | |
Jezernica | Mlino | 45 | 0.398 | | 21.9 |
Sava | Radovljica | 62 | 31 | | 13.9 |
Sava | Okroglo | 87 | 24.1 | decreasing | 13.4 |
Sava | Medno | 129 | 54.7 | | 15.7 |
Sava | Šentjakob | 266 | 34.1 | | 15.6 |
Sava | Litija | 47 | 61.9 | | 16.7 |
Sava | Hrastnik | 208 | 66.6 | | 17.2 |
Sava | Čatež | 104 | 95.5 | | 21.9 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 75 | 114 | | 22.3 |
Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.732 | | 13.3 |
Tržiška Bistrica | Preska | 72 | 3.5 | | 9 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 64 | 2 | | 10.8 |
Kokra | Kranj | 67 | 1.62 | | 15.8 |
Sora | Suha | 90 | | | 17.2 |
Sora | Medvode | 93 | 6.62 | | 15.2 |
Poljanska Sora | Žiri | 74 | 0.388 | | 15.4 |
Poljanska Sora | Zminec | 113 | 2.73 | | 16 |
Selška Sora | Železniki | 144 | 0.848 | | 13.8 |
Selška Sora | Vešter | 77 | 1.82 | | 15.4 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 61 | 5.1 | | 10.3 |
Kamniška Bistrica | Vir | 119 | 0.923 | | 12.4 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 99 | | | 15.1 |
Nevljica | Nevlje | 85 | 0.334 | | 15.2 |
Rača | Vir | 43 | 0.804 | | 17.1 |
Rača | Podrečje | 44 | 2.11 | | 13.7 |
Pšata | Topole | 56 | 0.044 | | 18.8 |
Pšata | Loka | 18 | 0.191 | | 18.6 |
Medija | Zagorje | 26 | 1.27 | | 16.3 |
Sopota | Žebnik | 32 | 0.647 | | 14.5 |
Mirna | Martinja vas | 92 | 0.836 | | 16.9 |
Mirna | Jelovec | 59 | 1.27 | | 17.5 |
Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 16.6 |
Sotla | Rogatec | 35 | 0.12 | | |
Sotla | Rakovec | 18 | 1.01 | | 20.9 |
Mestinjščica | Sodna vas | 199 | 0.116 | | 19.5 |
Bistrica | Zagaj | 57 | 0.355 | | 16.7 |
Kolpa | Petrina | 56 | 2.75 | | 16.1 |
Kolpa | Sodevci | 43 | 5.57 | | 19.4 |
Kolpa | Metlika | 19 | 10.9 | | 22.5 |
Rinža | Livold | 79 | 0.007 | | 16 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 107 | 0.736 | | 21.3 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 73 | 4.05 | | 11.6 |
Ljubljanica | Kamin | 40 | | | 14.9 |
Ljubljanica | Moste | 24 | 11 | | 16.4 |
Ljubija | Verd | 147 | 2.79 | | 11.9 |
Bistra | Bistra | 94 | 3.29 | | 12.9 |
Borovniščica | Borovnica | 47 | 0.2 | | 15.2 |
Iška | Iška vas | 158 | 0.321 | | 16.8 |
Ižica | Ig | 191 | 0.994 | | 12.9 |
Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 16.1 |
Gradaščica | Dvor | 75 | 0.561 | | 13.9 |
Šujica | Razori | 29 | 0.284 | | 17.3 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 31 | | | 16.8 |
Stržen | Dolenje Jezero | 101 | | | 21.3 |
Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.352 | | 15.2 |
Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
Pivka | Postojnska jama | 67 | | | 19 |
Nanoščica | Mali Otok | 88 | 0.046 | | 18.5 |
Unica | Hasberg | 31 | 3.52 | | 10.7 |
Malenščica | Malni | 87 | 3.87 | | 10.4 |
Logaščica | Logatec | 121 | 0.031 | | 15.4 |
Savinja | Solčava | 78 | 1.07 | | 9.8 |
Savinja | Nazarje | 42 | 5.09 | | 14.3 |
Savinja | Letuš | | | | 15.4 |
Savinja | Medlog | 137 | | | 18.4 |
Savinja | Celje II - brv | 98 | 9.25 | | 18.1 |
Savinja | Laško | 81 | 11.1 | | 18.5 |
Savinja | Veliko Širje | 174 | 14.7 | | 20.6 |
Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | 10.7 |
Dreta | Kraše | 62 | 1.06 | | 12.4 |
Paka | Velenje | 107 | 0.646 | | 13.8 |
Paka | Šoštanj | 160 | 0.912 | | 17.2 |
Paka | Rečica | 90 | 1.98 | | 17.6 |
Velunja | Gaberke | 119 | 0.151 | | 15.1 |
Bolska | Dolenja vas | 79 | 1.17 | | 16.3 |
Ložnica | Levec | 51 | 0.357 | | |
Voglajna | Črnolica | 47 | 0.134 | | 18 |
Voglajna | Celje | 98 | 0.506 | | 19.3 |
Hudinja | Polže | 32 | 0.677 | | 14.1 |
Hudinja | Škofja vas | 35 | 1.39 | | 16.3 |
Gračnica | Vodiško | 131 | 0.5 | | 15.7 |
Krka | Podbukovje | 28 | 1.68 | | 12.2 |
Krka | Soteska | 112 | 5.95 | | 16.7 |
Krka | Gorenja Gomila | 39 | 10.2 | | 20.3 |
Krka | Podbočje | 75 | 15 | | 22.5 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 102 | 0.35 | | 14.8 |
Rašica | Rašica | 72 | 0.547 | | 15.9 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 70 | 0.364 | | 14.8 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 95 | 0.922 | | 11.8 |
Temenica | Rožni Vrh | 126 | 0.361 | | 18.9 |
Prečna | Prečna | | | | |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 72 | 0.45 | | 17.4 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 98 | 0.409 | | 15.5 |
Ribnica | Prigorica | 46 | 0.319 | | 17.9 |
Rakitnica | Blate | 79 | | | 8.3 |
Soča | Kršovec | 94 | 4.48 | | 9.1 |
Soča | Log Čezsoški | 95 | 13 | | 9.7 |
Soča | Kobarid | 85 | 16.1 | | 10.6 |
Soča | Solkan | 269 | 84.5 | rising | 16.2 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 119 | | | 8.8 |
Učja | Žaga | 113 | 1.43 | | |
Tolminka | Tolmin | 73 | 1.44 | | 9.9 |
Idrijca | Podroteja | 77 | 2.26 | | 9.7 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 30 | 0.074 | | 14.3 |
Idrijca | Hotešk | 43 | 6.35 | | 16.1 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 141 | 0.685 | | 15.2 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 52 | 0.641 | | 14.9 |
Bača | Bača pri Modreju | 53 | 2.39 | | 15 |
Koren | Nova Gorica | 89 | 0.007 | | 21 |
Vipava | Vipava | 21 | 1.59 | | 9.8 |
Vipava | Dolenje | 56 | 3.13 | | 12 |
Vipava | Zalošče | 65 | 2.88 | | 15.3 |
Vipava | Miren | 91 | 4.2 | | 18.7 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.136 | | 18.4 |
Hubelj | Ajdovščina | 39 | 0.803 | | 9.6 |
Branica | Branik | 85 | | | 18.5 |
Lijak | Volčja Draga | 99 | 0.076 | | 21.2 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 11 |
Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 21.2 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 133 | | | 20.5 |
Nadiža | Potoki | 113 | 1.12 | | 16.6 |
Reka | Trpčane | 98 | 0.13 | | |
Reka | Trnovo | 117 | 0.469 | | 13.4 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 146 | 0.689 | | 19.4 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 92 | 0.342 | | 9.7 |
Molja | Zarečica | 78 | 0.111 | | 16.9 |
Rižana | Kubed | | | | |
Rižana | Dekani | 129 | | | 17.5 |
Badaševica | Šalara | 58 | 0.051 | | 22.9 |
Drnica | Pišine | 116 | 0.037 | | 22.2 |
Dragonja | Podkaštel | 57 | 0.011 | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 187 | | decreasing | 24.4 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 24.9 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 25.2 |
Thursday, 17 July 2025, at 23:00
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 103 | 132 | | 18.4 |
Mura | Petanjci | 152 | 145 | | 18 |
Kučnica | Cankova | 75 | 0.015 | | 18.6 |
Ščavnica | Pristava | 43 | 0.511 | | 22.3 |
Ledava | Nuskova | 51 | 0.041 | | 19.5 |
Ledava | Polana | 40 | 0.316 | | |
Ledava | Čentiba | 85 | 1.46 | | 20.3 |
Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.023 | | 21.7 |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 16.4 |
Velika Krka | Hodoš | 8 | 0.026 | | 18.6 |
Drava | Črneče | 526 | 336 | | 17.6 |
Drava | Ptuj | 501 | 525 | | 19.6 |
Drava | Borl | 69 | | | 21 |
Drava | Zavrč | 15 | 17.8 | | 21.1 |
Meža | Črna | 49 | | | 14.1 |
Meža | Otiški Vrh | 52 | 6.28 | | 16.9 |
Mislinja | Dovže | 34 | | | 14.4 |
Mislinja | Otiški Vrh | 96 | 2.23 | | 17.2 |
Suhodolnica | Stari trg | 16 | 0.377 | | 16.7 |
Bistrica | Muta | 32 | 0.97 | | 16.2 |
Radoljna | Ruta | 112 | 1.01 | | 15.3 |
Dravinja | Zreče | 81 | 0.682 | | 15.9 |
Dravinja | Loče | 135 | 0.86 | | 18.8 |
Dravinja | Makole | 23 | 1.67 | | 19 |
Dravinja | Videm | 106 | 3.29 | | 21.8 |
Oplotnica | Perovec | 75 | 0.427 | | 17.9 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 84 | 0.349 | | 20.3 |
Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 19.3 |
Polskava | Tržec | 90 | 0.655 | | 23.2 |
Pesnica | Ranca | 50 | 0.16 | | 20.6 |
Pesnica | Gočova | 121 | 1.16 | | 23.3 |
Pesnica | Zamušani | 91 | 1.05 | | 21.1 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 140 | 1.04 | | 9.3 |
Sava Dolinka | Jesenice | 79 | 5.68 | | 10.7 |
Sava Dolinka | Blejski most | 75 | 23.3 | | 12.5 |
Radovna | Podhom | 107 | 3.34 | | 9 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 116 | 2.96 | | 19.3 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 71 | 5.86 | | 16.4 |
Savica | Ukanc | 51 | 1.15 | | 6.1 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 23 | | | 19.8 |
Mostnica | Stara Fužina | 111 | 0.941 | | 11 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 48 | 1.25 | | 9.4 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 22.5 |
Natega | Mlino | 42 | | | |
Jezernica | Mlino | 43 | 0.323 | | 22.2 |
Sava | Radovljica | 74 | 44.3 | rising | 14.5 |
Sava | Okroglo | 123 | 56.7 | rising | 15.8 |
Sava | Medno | 121 | 44.4 | decreasing | 16.9 |
Sava | Šentjakob | 274 | 40.7 | | 17.4 |
Sava | Litija | 47 | 61.9 | | 19 |
Sava | Hrastnik | 208 | 66.6 | | 19.5 |
Sava | Čatež | 96 | 85.1 | | 22.3 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 70 | 101 | | 22.4 |
Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.732 | | 14.1 |
Tržiška Bistrica | Preska | 69 | 2.75 | | 9.1 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 60 | 1.58 | | 11.5 |
Kokra | Kranj | 68 | 1.77 | | 17 |
Sora | Suha | 89 | | | 19.4 |
Sora | Medvode | 92 | 6.3 | | 17.5 |
Poljanska Sora | Žiri | 74 | 0.388 | | 16.4 |
Poljanska Sora | Zminec | 113 | 2.73 | | 19.3 |
Selška Sora | Železniki | 143 | 0.735 | | 15.8 |
Selška Sora | Vešter | 76 | 1.72 | | 18.3 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 62 | 5.39 | | 11.2 |
Kamniška Bistrica | Vir | 119 | 0.923 | | 15.8 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 100 | | | 16 |
Nevljica | Nevlje | 84 | 0.29 | | 16.7 |
Rača | Vir | 42 | 0.749 | | 18.6 |
Rača | Podrečje | 44 | 2.11 | | 16.4 |
Pšata | Topole | 54 | | | 20 |
Pšata | Loka | 17 | 0.15 | | 21.3 |
Medija | Zagorje | 22 | 0.898 | | 17.8 |
Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 16 |
Mirna | Martinja vas | 90 | 0.713 | | 19.1 |
Mirna | Jelovec | 58 | 1.19 | | 18.7 |
Sevnična | Metni Vrh | 35 | 0.208 | | 17.9 |
Sotla | Rogatec | 35 | 0.12 | | 19.3 |
Sotla | Rakovec | 18 | 1.01 | | 21.4 |
Mestinjščica | Sodna vas | 202 | 0.214 | | 19.4 |
Bistrica | Zagaj | 57 | 0.355 | | 17.8 |
Kolpa | Petrina | 56 | 2.75 | | 18.6 |
Kolpa | Sodevci | 43 | 5.57 | | 20.9 |
Kolpa | Metlika | 19 | 10.9 | | 23.5 |
Rinža | Livold | 79 | 0.007 | | 18.3 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 108 | 0.881 | | 21.9 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 72 | 3.9 | | 12.8 |
Ljubljanica | Kamin | 42 | | | 15.7 |
Ljubljanica | Moste | 22 | 10.3 | | 16.9 |
Ljubija | Verd | 147 | 2.79 | | 12 |
Bistra | Bistra | 92 | 3.11 | | 13 |
Borovniščica | Borovnica | 47 | 0.2 | | 18.9 |
Iška | Iška vas | 156 | 0.238 | | 19 |
Ižica | Ig | 190 | 0.957 | | 12.7 |
Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 17.8 |
Gradaščica | Dvor | 75 | 0.561 | | 16.2 |
Šujica | Razori | 29 | 0.284 | | 18.8 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | | | | |
Stržen | Dolenje Jezero | 98 | | | 23.8 |
Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.352 | | 16.8 |
Pivka | Prestranek | | 0.003 | | |
Pivka | Postojnska jama | 67 | | | 20 |
Nanoščica | Mali Otok | 88 | 0.046 | | 18.8 |
Unica | Hasberg | 31 | 3.52 | | 11.2 |
Malenščica | Malni | 85 | 3.66 | | 10.4 |
Logaščica | Logatec | 118 | 0.014 | | 17.7 |
Savinja | Solčava | 77 | 0.999 | | 10.3 |
Savinja | Nazarje | 41 | 4.82 | | 17.7 |
Savinja | Letuš | | | | 17.7 |
Savinja | Medlog | 137 | | | 20.9 |
Savinja | Celje II - brv | 98 | 9.25 | | 20.6 |
Savinja | Laško | 79 | 10.3 | | 22.1 |
Savinja | Veliko Širje | 175 | 15.2 | | 22.3 |
Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | 12.5 |
Dreta | Kraše | 61 | 0.971 | | 14.9 |
Paka | Velenje | 99 | 0.311 | | 15.2 |
Paka | Šoštanj | 154 | 0.433 | | 18.9 |
Paka | Rečica | 85 | 1.32 | | 21.1 |
Velunja | Gaberke | 117 | 0.106 | | 17.3 |
Bolska | Dolenja vas | 77 | 0.979 | | 17.7 |
Ložnica | Levec | 48 | 0.269 | | |
Voglajna | Črnolica | 45 | 0.074 | | 18.6 |
Voglajna | Celje | 98 | 0.506 | | 20.2 |
Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 15.8 |
Hudinja | Škofja vas | 28 | 0.859 | | 18.3 |
Gračnica | Vodiško | 130 | 0.436 | | 17.1 |
Krka | Podbukovje | 30 | 1.94 | | 12.9 |
Krka | Soteska | 111 | 5.75 | | 17.3 |
Krka | Gorenja Gomila | 38 | 9.89 | | 22.4 |
Krka | Podbočje | 76 | 16 | | 23.4 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 101 | 0.299 | | 16.3 |
Rašica | Rašica | 70 | 0.401 | | 16.6 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 69 | 0.338 | | 16.4 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 95 | 0.922 | | 12.9 |
Temenica | Rožni Vrh | 122 | 0.203 | | 18.9 |
Prečna | Prečna | | | | |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 71 | 0.404 | | 19.2 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 92 | 0.239 | | 16.3 |
Ribnica | Prigorica | 47 | 0.333 | | 19.3 |
Rakitnica | Blate | 78 | | | 8.6 |
Soča | Kršovec | 93 | 4.22 | | 9.7 |
Soča | Log Čezsoški | 93 | 12.4 | | 10.9 |
Soča | Kobarid | 84 | 15.6 | | 12.8 |
Soča | Solkan | 257 | 71.6 | decreasing | 16.3 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 119 | | | 8.8 |
Učja | Žaga | 111 | 1.29 | | |
Tolminka | Tolmin | 73 | 1.44 | | 10.9 |
Idrijca | Podroteja | 76 | 2.14 | | 9.8 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 30 | 0.074 | | 16 |
Idrijca | Hotešk | 41 | 5.81 | | 18.2 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 140 | 0.617 | | 16.3 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 52 | 0.641 | | 16.5 |
Bača | Bača pri Modreju | 51 | 2.07 | | 16.1 |
Koren | Nova Gorica | 88 | 0.006 | | 23.1 |
Vipava | Vipava | 20 | 1.51 | | 9.9 |
Vipava | Dolenje | 55 | 2.9 | | 13.5 |
Vipava | Zalošče | 64 | 2.72 | | 16.5 |
Vipava | Miren | 90 | 3.95 | | 19.7 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.136 | | 20.6 |
Hubelj | Ajdovščina | 38 | 0.754 | | 9.7 |
Branica | Branik | 86 | | | 20.6 |
Lijak | Volčja Draga | 98 | 0.064 | | 23.3 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 11.5 |
Reka | Neblo | 108 | 0.042 | | 22.3 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 131 | | | 26.1 |
Nadiža | Potoki | 112 | 1.05 | | 18.3 |
Reka | Trpčane | 99 | 0.163 | | |
Reka | Trnovo | 117 | 0.469 | | 13.7 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 147 | 0.775 | | 20.5 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 92 | 0.342 | | 9.7 |
Molja | Zarečica | 78 | 0.111 | | 17 |
Rižana | Kubed | | | | |
Rižana | Dekani | 130 | | | 19.2 |
Badaševica | Šalara | 56 | 0.026 | | 27.2 |
Drnica | Pišine | 114 | 0.029 | | 24.9 |
Dragonja | Podkaštel | 58 | 0.014 | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 210 | | decreasing | 24.6 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 25.3 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 25 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 25.2 |
Note: The data are provisional!
|