|
Water
Surface water condition
Friday, 23 May 2025, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 119 | 169 | rising | 14.1 |
Mura | Petanjci | 171 | | | |
Kučnica | Cankova | 104 | 0.416 | | 13.9 |
Ščavnica | Pristava | 83 | 5.17 | | 16.4 |
Ledava | Nuskova | 63 | 0.454 | | 13.1 |
Ledava | Polana | 50 | 0.643 | | 16.6 |
Ledava | Čentiba | 97 | 2.92 | | 15.4 |
Martjanski potok | Martjanci | 50 | 0.093 | | 14.1 |
Kobiljski potok | Kobilje | 98 | 0.277 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 26 | 0.017 | | 11.9 |
Velika Krka | Hodoš | 20 | 0.43 | | 12.8 |
Drava | Črneče | 553 | 360 | | 13.7 |
Drava | Ptuj | 501 | 447 | | 14.5 |
Drava | Borl | 96 | | | |
Drava | Zavrč | 72 | 51.3 | rising | 14.5 |
Meža | Črna | 63 | | | 9.2 |
Meža | Otiški Vrh | 90 | 18.5 | | 10.9 |
Mislinja | Dovže | 56 | | | 9.2 |
Mislinja | Otiški Vrh | 120 | 10.2 | | 11.2 |
Suhodolnica | Stari trg | 40 | 2.73 | | 10.5 |
Bistrica | Muta | 53 | 2.16 | | 12.1 |
Radoljna | Ruta | 134 | 5.85 | | 10.1 |
Dravinja | Zreče | 89 | 1.51 | | |
Dravinja | Loče | 189 | 9.23 | | 12.8 |
Dravinja | Makole | 116 | 17.3 | rising | 13.2 |
Dravinja | Videm | 221 | 45.9 | rising | 14.2 |
Oplotnica | Perovec | 117 | 5.47 | | 10.9 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 166 | 7.81 | | 13.5 |
Rogatnica | Podlehnik | 328 | 18.9 | rising | 12.4 |
Polskava | Tržec | 122 | 3.61 | | 14.4 |
Pesnica | Ranca | 89 | 2.4 | | |
Pesnica | Gočova | 141 | 2.67 | | 15 |
Pesnica | Zamušani | 111 | 2.92 | | 16 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 147 | 2.07 | | 7.4 |
Sava Dolinka | Jesenice | 91 | 23.8 | | 8.4 |
Sava Dolinka | Blejski most | 113 | 54 | | 10.1 |
Radovna | Podhom | 175 | 25.4 | | 6.5 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 182 | 36.4 | | 9.3 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 164 | 89.3 | rising | 8.8 |
Savica | Ukanc | 122 | 34.3 | | 5.8 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 97 | | | 11 |
Mostnica | Stara Fužina | 172 | 18.8 | | 7.8 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 108 | 23.5 | | 6.5 |
Blejsko jezero | Mlino | 48 | | | 16.8 |
Natega | Mlino | 12 | | | |
Jezernica | Mlino | 60 | 1.28 | | 16.7 |
Sava | Radovljica | 138 | 155 | rising | 8.8 |
Sava | Okroglo | 203 | 186 | rising | 9.9 |
Sava | Medno | 209 | 197 | rising | 11.9 |
Sava | Šentjakob | 380 | 190 | rising | 12 |
Sava | Litija | 129 | 237 | rising | 13.2 |
Sava | Hrastnik | 300 | 206 | rising | 13.6 |
Sava | Čatež | 192 | 299 | rising | 15.7 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | | 16.9 |
Lipnica | Ovsiše | 133 | 6.04 | | 8.3 |
Tržiška Bistrica | Preska | 100 | 15.1 | | 8 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 107 | 11.9 | | 8.2 |
Kokra | Kranj | 139 | 26.5 | | 9.6 |
Sora | Suha | 143 | | | 11.9 |
Sora | Medvode | 137 | 32.3 | rising | 11.3 |
Poljanska Sora | Žiri | 126 | 12.9 | rising | 10.5 |
Poljanska Sora | Zminec | 167 | 24.4 | rising | 11.2 |
Selška Sora | Železniki | 188 | 10.8 | | 9.2 |
Selška Sora | Vešter | 108 | 12.9 | | 10.4 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 103 | 21.4 | | 8.7 |
Kamniška Bistrica | Vir | 168 | 20.4 | rising | 9.6 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 149 | | | 11.7 |
Nevljica | Nevlje | 119 | 5.16 | | 11.1 |
Rača | Vir | 93 | 6.53 | | 13.3 |
Rača | Podrečje | 86 | 7.69 | | 12.8 |
Pšata | Topole | 120 | 6.53 | | 13 |
Pšata | Loka | 39 | 1.81 | | 12.7 |
Medija | Zagorje | 65 | 8.33 | | 12.1 |
Sopota | Žebnik | 65 | 4.86 | | 11.3 |
Mirna | Martinja vas | 159 | 14.7 | | 12.1 |
Mirna | Jelovec | 134 | 17.1 | rising | 12.7 |
Sevnična | Metni Vrh | 59 | 3.22 | | 11.9 |
Sotla | Rogatec | 93 | 3.78 | | 12.1 |
Sotla | Rakovec | 57 | 7.14 | | 16 |
Mestinjščica | Sodna vas | 328 | 11.5 | | 13.4 |
Bistrica | Zagaj | 127 | 16.1 | rising | 12.1 |
Kolpa | Petrina | 201 | 122 | rising | 10.4 |
Kolpa | Sodevci | 159 | 137 | rising | 12.8 |
Kolpa | Metlika | 114 | 106 | rising | 12.7 |
Rinža | Livold | 199 | 7.37 | | 12.1 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | | | | |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 109 | 13.4 | | 11.5 |
Ljubljanica | Kamin | 83 | | rising | 12.1 |
Ljubljanica | Moste | 82 | 45 | rising | 12.9 |
Ljubija | Verd | 178 | 6.91 | | 12.2 |
Bistra | Bistra | 140 | 8.6 | | 12.3 |
Borovniščica | Borovnica | 77 | 2.66 | | 10.9 |
Iška | Iška vas | 196 | 6.88 | | 11 |
Ižica | Ig | 227 | 3.05 | | 12.3 |
Gradaščica | Bokalce | 76 | 10.2 | | 12.2 |
Gradaščica | Dvor | 118 | 5.08 | | 10.4 |
Šujica | Razori | 71 | 3.39 | | 13 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 173 | | rising | 9.2 |
Stržen | Dolenje Jezero | 304 | | | 17 |
Cerkniščica | Cerknica | 214 | 3.56 | | 10.2 |
Pivka | Prestranek | | 1.7 | | |
Pivka | Postojnska jama | 152 | | rising | 12.9 |
Nanoščica | Mali Otok | | | | |
Unica | Hasberg | 87 | 19.9 | | 12.2 |
Malenščica | Malni | 148 | 7.9 | | 12.2 |
Logaščica | Logatec | 174 | 4.96 | | 10.8 |
Savinja | Solčava | 100 | 5.43 | | 8 |
Savinja | Nazarje | 90 | 29.2 | rising | 11.2 |
Savinja | Letuš | 116 | | | 10.8 |
Savinja | Medlog | 181 | | rising | 14.1 |
Savinja | Celje II - brv | 152 | 51.6 | rising | 13.5 |
Savinja | Laško | 145 | 61.5 | rising | 14.1 |
Savinja | Veliko Širje | 233 | 60.4 | rising | |
Lučnica | Luče | 112 | 6.36 | | 7.9 |
Dreta | Kraše | 93 | 7.13 | | 9.7 |
Paka | Velenje | 122 | 2.11 | | 10.6 |
Paka | Šoštanj | 186 | 4.7 | | 12.8 |
Paka | Rečica | 123 | 9.54 | | 13.1 |
Velunja | Gaberke | 133 | 1.09 | | 10.5 |
Bolska | Dolenja vas | 133 | 13.5 | | 12.9 |
Ložnica | Levec | 123 | 7.91 | | 13.1 |
Voglajna | Črnolica | 73 | 2.79 | | 12.4 |
Voglajna | Celje | 172 | 11.8 | rising | 14.1 |
Hudinja | Polže | 48 | 2.35 | | 11.1 |
Hudinja | Škofja vas | 70 | 6.38 | | 12.5 |
Gračnica | Vodiško | 178 | 10.1 | | 11.5 |
Krka | Podbukovje | 63 | 8.95 | | 10.9 |
Krka | Soteska | 246 | 69.6 | rising | 11.2 |
Krka | Gorenja Gomila | 157 | 68 | rising | 12.8 |
Krka | Podbočje | 114 | 67.4 | rising | 14.4 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 127 | 2.25 | | 11.7 |
Rašica | Rašica | 135 | 10.9 | rising | 10.8 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 117 | 2.88 | | 12.5 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 255 | 26.1 | rising | 9.6 |
Temenica | Rožni Vrh | 155 | 1.61 | | 13.7 |
Prečna | Prečna | 215 | 10.1 | | 11.4 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 138 | 7.89 | | 13.7 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 147 | 5.89 | | 11 |
Ribnica | Prigorica | 78 | 4.53 | | 9.3 |
Rakitnica | Blate | 182 | | rising | 8 |
Soča | Kršovec | 166 | 44.7 | decreasing | 7.6 |
Soča | Log Čezsoški | 240 | | | 8.2 |
Soča | Kobarid | 215 | 148 | decreasing | 8.1 |
Soča | Solkan | 512 | 483 | decreasing | 11 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 150 | | | 8.4 |
Učja | Žaga | 191 | 17.2 | decreasing | |
Tolminka | Tolmin | 154 | 45.7 | | 7.7 |
Idrijca | Podroteja | 187 | 50.8 | rising | 9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 122 | 1.34 | | 9.9 |
Idrijca | Hotešk | 140 | 86.7 | rising | |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 166 | 4.69 | | 10.6 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 123 | 17.4 | rising | 10 |
Bača | Bača pri Modreju | 110 | 23.9 | | 10.6 |
Koren | Nova Gorica | 117 | 0.999 | | 14 |
Vipava | Vipava | 71 | 12.2 | | 9.6 |
Vipava | Dolenje | 105 | 22.8 | rising | 9.9 |
Vipava | Zalošče | 106 | 15.4 | rising | |
Vipava | Miren | 133 | 20.6 | | 12.5 |
Močilnik | Podnanos | 38 | 1.74 | | 12.1 |
Hubelj | Ajdovščina | 92 | 8.57 | | 8.5 |
Branica | Branik | 75 | | | 13 |
Lijak | Volčja Draga | 212 | 10.7 | | 12.2 |
Vogršček | Bezovljak | 121 | 0.032 | | 12.2 |
Reka | Neblo | 173 | 7.51 | | 12.4 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 187 | | | 12.9 |
Nadiža | Potoki | 210 | 36.2 | decreasing | 10.5 |
Reka | Trpčane | 126 | 6.55 | | |
Reka | Trnovo | 228 | 18.4 | | 11.9 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 252 | 36.6 | rising | 12.3 |
Reka | Škocjan | 143 | 39.5 | | 11.6 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | | | | |
Molja | Zarečica | 142 | 6.06 | | 10.9 |
Rižana | Kubed | 101 | 5.08 | | 11.1 |
Rižana | Dekani | 156 | | | 11 |
Badaševica | Šalara | 66 | 0.196 | | 15.2 |
Drnica | Pišine | 132 | 0.193 | | 15.3 |
Dragonja | Podkaštel | 76 | 0.551 | | 15.7 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 230 | | rising | 20.1 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 19.6 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 19.3 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 19 |
Saturday, 24 May 2025, at 6:00
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 119 | 169 | decreasing | 13 |
Mura | Petanjci | 171 | | | |
Kučnica | Cankova | 84 | 0.077 | | 12.6 |
Ščavnica | Pristava | 74 | 4.21 | | 15.4 |
Ledava | Nuskova | 55 | 0.132 | | 12.3 |
Ledava | Polana | 46 | 0.473 | | 14.6 |
Ledava | Čentiba | 92 | 2.56 | | 13.7 |
Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.036 | | 12.9 |
Kobiljski potok | Kobilje | 95 | 0.056 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.007 | | 10.6 |
Velika Krka | Hodoš | 14 | 0.143 | | 12.6 |
Drava | Črneče | 551 | 382 | | 13.2 |
Drava | Ptuj | 490 | 488 | | 14.1 |
Drava | Borl | 86 | | | |
Drava | Zavrč | 58 | 41.9 | decreasing | 12.5 |
Meža | Črna | 56 | | | 7.8 |
Meža | Otiški Vrh | 67 | 9.07 | | 9.4 |
Mislinja | Dovže | 39 | | | 7.9 |
Mislinja | Otiški Vrh | 105 | 4.19 | | 9.5 |
Suhodolnica | Stari trg | 25 | 0.975 | | 9.1 |
Bistrica | Muta | 43 | 1.55 | | 10.2 |
Radoljna | Ruta | 119 | 2.11 | | 8.4 |
Dravinja | Zreče | 80 | 0.617 | | |
Dravinja | Loče | 149 | 2.92 | | 10.2 |
Dravinja | Makole | 51 | 5.09 | | 11.1 |
Dravinja | Videm | 154 | 16.8 | | 12.2 |
Oplotnica | Perovec | 90 | 1.69 | | 8.6 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 105 | 1.5 | | 11.6 |
Rogatnica | Podlehnik | 131 | 2.47 | | 11.3 |
Polskava | Tržec | 120 | 3.36 | | 12.6 |
Pesnica | Ranca | 61 | 0.544 | | |
Pesnica | Gočova | 125 | 1.44 | | 15 |
Pesnica | Zamušani | 133 | 5.81 | | 14.8 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 144 | 1.58 | | 6.9 |
Sava Dolinka | Jesenice | 94 | 17.4 | | 7.8 |
Sava Dolinka | Blejski most | 103 | 44.9 | | 9.4 |
Radovna | Podhom | 163 | 19.8 | | 6.1 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 169 | 28.1 | | 8.9 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 136 | 59.8 | decreasing | 8.9 |
Savica | Ukanc | 82 | 10.1 | | 5.8 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 82 | | | 10.4 |
Mostnica | Stara Fužina | 148 | 9 | | 7.6 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 68 | 5.21 | | 6.4 |
Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 16.3 |
Natega | Mlino | 12 | | | |
Jezernica | Mlino | 54 | 0.863 | | 16.2 |
Sava | Radovljica | 119 | 115 | decreasing | 8.8 |
Sava | Okroglo | 184 | 148 | decreasing | 9.4 |
Sava | Medno | 197 | 171 | | 9.9 |
Sava | Šentjakob | 369 | 172 | | 10 |
Sava | Litija | 146 | 283 | decreasing | 11.4 |
Sava | Hrastnik | 346 | 301 | decreasing | 12.1 |
Sava | Čatež | 270 | 573 | | 12.4 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | | 14.5 |
Lipnica | Ovsiše | 122 | 3.04 | | 8 |
Tržiška Bistrica | Preska | 85 | 8.19 | | 7.3 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 88 | 6.67 | | 7.4 |
Kokra | Kranj | 108 | 13.2 | | 8.5 |
Sora | Suha | 126 | | | 10.7 |
Sora | Medvode | 124 | 22.9 | | 9.8 |
Poljanska Sora | Žiri | 90 | 2.94 | | 10.2 |
Poljanska Sora | Zminec | 148 | 13.3 | | 9.8 |
Selška Sora | Železniki | 169 | 5.46 | | 8.3 |
Selška Sora | Vešter | 98 | 7.86 | | 9.4 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 84 | 12.7 | | 7.8 |
Kamniška Bistrica | Vir | 150 | 10.4 | | 8.1 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 133 | | | 10.3 |
Nevljica | Nevlje | 98 | 1.58 | | 9.8 |
Rača | Vir | 66 | 2.88 | | 12.4 |
Rača | Podrečje | 65 | 4.39 | | 11.4 |
Pšata | Topole | 84 | 1.61 | | 11.4 |
Pšata | Loka | 30 | 0.968 | | 10.9 |
Medija | Zagorje | 33 | 1.62 | | 10.5 |
Sopota | Žebnik | 43 | 1.72 | | 9.3 |
Mirna | Martinja vas | 113 | 3.48 | | 10.5 |
Mirna | Jelovec | 89 | 5.19 | | 10.8 |
Sevnična | Metni Vrh | 42 | 0.638 | | 9.7 |
Sotla | Rogatec | 51 | 0.619 | | 10.7 |
Sotla | Rakovec | 173 | 29.1 | decreasing | 12.2 |
Mestinjščica | Sodna vas | 221 | 2.07 | | 11.8 |
Bistrica | Zagaj | 77 | 2.49 | | 10.3 |
Kolpa | Petrina | 148 | 65.3 | decreasing | 9.4 |
Kolpa | Sodevci | 174 | 166 | decreasing | 11.7 |
Kolpa | Metlika | 362 | 426 | decreasing | 9.9 |
Rinža | Livold | 218 | 9.42 | | 8.8 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | | | | |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 152 | 31.5 | | 11.3 |
Ljubljanica | Kamin | 124 | | | 11.8 |
Ljubljanica | Moste | 126 | 81.5 | | 11.6 |
Ljubija | Verd | 198 | 9.6 | | 12.1 |
Bistra | Bistra | 153 | 10.2 | | 12.3 |
Borovniščica | Borovnica | 64 | 1.3 | | 8.5 |
Iška | Iška vas | 181 | 3.07 | | 8.7 |
Ižica | Ig | 253 | 5.24 | | 11.3 |
Gradaščica | Bokalce | 66 | 5.19 | | 10.3 |
Gradaščica | Dvor | 94 | 1.98 | | 8.4 |
Šujica | Razori | 48 | 1.47 | | 11.1 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 209 | | | 8.7 |
Stržen | Dolenje Jezero | 317 | | | 14 |
Cerkniščica | Cerknica | 205 | 2.04 | | 8.1 |
Pivka | Prestranek | 141 | 2.31 | | 10.9 |
Pivka | Postojnska jama | 150 | | decreasing | 11.3 |
Nanoščica | Mali Otok | | | | |
Unica | Hasberg | 143 | 40.8 | | 12.2 |
Malenščica | Malni | 186 | 8.49 | | 13.1 |
Logaščica | Logatec | 138 | 0.906 | | 8.9 |
Savinja | Solčava | 91 | 2.85 | | 7.1 |
Savinja | Nazarje | 80 | 22.2 | | 9 |
Savinja | Letuš | 104 | | | 8.1 |
Savinja | Medlog | 173 | | | 10.9 |
Savinja | Celje II - brv | 139 | 38.6 | | 10.6 |
Savinja | Laško | 129 | 44.8 | | 11.2 |
Savinja | Veliko Širje | 228 | 55.5 | decreasing | |
Lučnica | Luče | 99 | 2.89 | | 6.6 |
Dreta | Kraše | 75 | 2.9 | | 8.5 |
Paka | Velenje | 105 | 0.656 | | 9 |
Paka | Šoštanj | 165 | 1.47 | | 12.8 |
Paka | Rečica | 96 | 3.59 | | 11.9 |
Velunja | Gaberke | 124 | 0.415 | | 8.6 |
Bolska | Dolenja vas | 101 | 4.82 | | 10.9 |
Ložnica | Levec | 71 | 1.5 | | 11.2 |
Voglajna | Črnolica | 59 | 1.07 | | 11.9 |
Voglajna | Celje | 126 | 3.13 | | 11.9 |
Hudinja | Polže | 34 | 0.814 | | 9.2 |
Hudinja | Škofja vas | 38 | 1.67 | | 10.8 |
Gračnica | Vodiško | 139 | 1.22 | | 9.7 |
Krka | Podbukovje | 94 | 19 | | 10.8 |
Krka | Soteska | 267 | 83 | | 10.5 |
Krka | Gorenja Gomila | 315 | 163 | | 10.4 |
Krka | Podbočje | 240 | 188 | | 11.3 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 110 | 0.9 | | 10.2 |
Rašica | Rašica | 93 | 3.3 | | 8.8 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 81 | 0.757 | | 10.2 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 259 | 27 | | 9.3 |
Temenica | Rožni Vrh | 151 | 1.33 | | 13.2 |
Prečna | Prečna | 215 | 10.1 | | 11.1 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 104 | 3.11 | | 12.2 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 119 | 1.83 | | 8.5 |
Ribnica | Prigorica | 92 | 7.53 | | 7.7 |
Rakitnica | Blate | 351 | | | 7.9 |
Soča | Kršovec | 141 | 27.2 | | 7.6 |
Soča | Log Čezsoški | 183 | 74.8 | decreasing | 8 |
Soča | Kobarid | 154 | 77.5 | decreasing | 8 |
Soča | Solkan | 388 | 256 | decreasing | 10.5 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 138 | | | 8 |
Učja | Žaga | 145 | 5.94 | | |
Tolminka | Tolmin | 123 | 19.6 | | 7.5 |
Idrijca | Podroteja | 123 | 16.7 | | 8.8 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 120 | 1.3 | | 9.2 |
Idrijca | Hotešk | 104 | 46.6 | decreasing | |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 154 | 2.29 | | 9.3 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 81 | 4.29 | | 8.8 |
Bača | Bača pri Modreju | 86 | 10.6 | | 9.7 |
Koren | Nova Gorica | 102 | 0.195 | | 12.9 |
Vipava | Vipava | 97 | 20.5 | | 9.3 |
Vipava | Dolenje | 112 | 26.9 | | 9 |
Vipava | Zalošče | 130 | 27.7 | | |
Vipava | Miren | 175 | 42.4 | | 10.4 |
Močilnik | Podnanos | 30 | 0.5 | | 10.2 |
Hubelj | Ajdovščina | 76 | 5.41 | | 8.3 |
Branica | Branik | 70 | | | 11.4 |
Lijak | Volčja Draga | 203 | 9.49 | | 10.8 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 11.4 |
Reka | Neblo | 139 | 1.48 | | 12 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 154 | | | 13.4 |
Nadiža | Potoki | 166 | 11 | | 10.4 |
Reka | Trpčane | 114 | 2.54 | | |
Reka | Trnovo | 183 | 9.56 | | 10.4 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 213 | 19.1 | | 11.5 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | | | | |
Molja | Zarečica | 121 | 3.55 | | 9.7 |
Rižana | Kubed | 111 | 8.35 | | 11.1 |
Rižana | Dekani | 169 | | | 10.7 |
Badaševica | Šalara | 64 | 0.153 | | 12.7 |
Drnica | Pišine | 127 | 0.123 | | 13.8 |
Dragonja | Podkaštel | 73 | 0.385 | | 14.1 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 210 | | rising | 18.7 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 19.1 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 18.5 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 18.7 |
Note: The data are provisional!
|