English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Iška vas - Iška

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
09.06.2025 00:30 - - -
09.06.2025 00:00 161.0 0.487 16.6
08.06.2025 23:30 161.0 0.487 16.8
08.06.2025 23:00 161.0 0.487 17.0
08.06.2025 22:30 161.0 0.487 17.2
08.06.2025 22:00 161.0 0.487 17.4
08.06.2025 21:30 161.0 0.487 17.7
08.06.2025 21:00 161.0 0.487 17.8
08.06.2025 20:30 161.0 0.487 18.0
08.06.2025 20:00 161.0 0.487 18.0
08.06.2025 19:30 161.0 0.487 18.1
08.06.2025 19:00 161.0 0.487 18.1
08.06.2025 18:30 161.0 0.487 18.1
08.06.2025 18:00 161.0 0.487 18.1
08.06.2025 17:30 161.0 0.487 18.1
08.06.2025 17:00 161.0 0.487 18.0
08.06.2025 16:30 161.0 0.487 18.1
08.06.2025 16:00 161.0 0.487 18.0
08.06.2025 15:30 161.0 0.487 17.9
08.06.2025 15:00 162.0 0.558 17.7
08.06.2025 14:30 161.0 0.487 17.5
08.06.2025 14:00 162.0 0.558 17.4
08.06.2025 13:30 162.0 0.558 17.2
08.06.2025 13:00 162.0 0.558 16.9
08.06.2025 12:30 162.0 0.558 16.6
08.06.2025 12:00 162.0 0.558 16.3
08.06.2025 11:30 161.0 0.487 16.0
08.06.2025 11:00 162.0 0.558 15.6
08.06.2025 10:30 162.0 0.558 15.3
08.06.2025 10:00 161.0 0.487 15.1
08.06.2025 09:30 161.0 0.487 14.9
08.06.2025 09:00 161.0 0.487 14.9
08.06.2025 08:30 161.0 0.487 14.8
08.06.2025 08:00 161.0 0.487 14.9
08.06.2025 07:30 161.0 0.487 14.9
08.06.2025 07:00 161.0 0.487 15.0
08.06.2025 06:30 161.0 0.487 15.1
08.06.2025 06:00 161.0 0.487 15.2
08.06.2025 05:30 161.0 0.487 15.3
08.06.2025 05:00 161.0 0.487 15.5
08.06.2025 04:30 161.0 0.487 15.6
08.06.2025 04:00 161.0 0.487 15.7
08.06.2025 03:30 161.0 0.487 15.9
08.06.2025 03:00 161.0 0.487 16.0
08.06.2025 02:30 161.0 0.487 16.1
08.06.2025 02:00 161.0 0.487 16.3
08.06.2025 01:30 161.0 0.487 16.5
08.06.2025 01:00 161.0 0.487 16.6
08.06.2025 00:30 161.0 0.487 16.8
08.06.2025 00:00 161.0 0.487 17.0
07.06.2025 23:30 161.0 0.487 17.2
07.06.2025 23:00 162.0 0.558 17.3
07.06.2025 22:30 161.0 0.487 17.6
07.06.2025 22:00 161.0 0.487 17.7
07.06.2025 21:30 161.0 0.487 18.0
07.06.2025 21:00 161.0 0.487 18.2
07.06.2025 20:30 161.0 0.487 18.4
07.06.2025 20:00 161.0 0.487 18.5
07.06.2025 19:30 161.0 0.487 18.6
07.06.2025 19:00 162.0 0.558 18.7
07.06.2025 18:30 162.0 0.558 18.7
07.06.2025 18:00 162.0 0.558 18.7
07.06.2025 17:30 161.0 0.487 18.7
07.06.2025 17:00 162.0 0.558 18.7
07.06.2025 16:30 162.0 0.558 18.7
07.06.2025 16:00 162.0 0.558 18.6
07.06.2025 15:30 162.0 0.558 18.5
07.06.2025 15:00 162.0 0.558 18.2
07.06.2025 14:30 162.0 0.558 17.7
07.06.2025 14:00 162.0 0.558 17.3
07.06.2025 13:30 162.0 0.558 17.0
07.06.2025 13:00 162.0 0.558 16.5
07.06.2025 12:30 162.0 0.558 16.1
07.06.2025 12:00 162.0 0.558 15.8
07.06.2025 11:30 162.0 0.558 15.4
07.06.2025 11:00 162.0 0.558 15.2
07.06.2025 10:30 162.0 0.558 14.9
07.06.2025 10:00 162.0 0.558 14.7
07.06.2025 09:30 162.0 0.558 14.6
07.06.2025 09:00 162.0 0.558 14.6
07.06.2025 08:30 162.0 0.558 14.6
07.06.2025 08:00 161.0 0.487 14.6
07.06.2025 07:30 162.0 0.558 14.7
07.06.2025 07:00 162.0 0.558 14.8
07.06.2025 06:30 162.0 0.558 14.8
07.06.2025 06:00 161.0 0.487 14.9
07.06.2025 05:30 161.0 0.487 15.1
07.06.2025 05:00 161.0 0.487 15.2
07.06.2025 04:30 161.0 0.487 15.3
07.06.2025 04:00 161.0 0.487 15.5
07.06.2025 03:30 161.0 0.487 15.6
07.06.2025 03:00 161.0 0.487 15.8
07.06.2025 02:30 161.0 0.487 15.9
07.06.2025 02:00 161.0 0.487 16.0
07.06.2025 01:30 162.0 0.558 16.2
07.06.2025 01:00 162.0 0.558 16.4
07.06.2025 00:30 161.0 0.487 16.5
07.06.2025 00:00 161.0 0.487 16.7
06.06.2025 23:30 162.0 0.558 16.9
06.06.2025 23:00 162.0 0.558 17.1
06.06.2025 22:30 162.0 0.558 17.4
06.06.2025 22:00 161.0 0.487 17.6
06.06.2025 21:30 162.0 0.558 17.8
06.06.2025 21:00 162.0 0.558 18.1
06.06.2025 20:30 162.0 0.558 18.2
06.06.2025 20:00 162.0 0.558 18.3
06.06.2025 19:30 162.0 0.558 18.4
06.06.2025 19:00 162.0 0.558 18.4
06.06.2025 18:30 162.0 0.558 18.4
06.06.2025 18:00 162.0 0.558 18.4
06.06.2025 17:30 162.0 0.558 18.3
06.06.2025 17:00 162.0 0.558 18.2
06.06.2025 16:30 162.0 0.558 18.0
06.06.2025 16:00 162.0 0.558 17.7
06.06.2025 15:30 162.0 0.558 17.5
06.06.2025 15:00 162.0 0.558 17.2
06.06.2025 14:30 162.0 0.558 17.0
06.06.2025 14:00 162.0 0.558 16.8
06.06.2025 13:30 162.0 0.558 16.4
06.06.2025 13:00 162.0 0.558 16.0
06.06.2025 12:30 162.0 0.558 15.6
06.06.2025 12:00 162.0 0.558 15.2
06.06.2025 11:30 162.0 0.558 14.9
06.06.2025 11:00 162.0 0.558 14.6
06.06.2025 10:30 162.0 0.558 14.4
06.06.2025 10:00 162.0 0.558 14.3
06.06.2025 09:30 162.0 0.558 14.2
06.06.2025 09:00 162.0 0.558 14.2
06.06.2025 08:30 162.0 0.558 14.2
06.06.2025 08:00 162.0 0.558 14.3
06.06.2025 07:30 162.0 0.558 14.3
06.06.2025 07:00 162.0 0.558 14.4
06.06.2025 06:30 161.0 0.487 14.5
06.06.2025 06:00 162.0 0.558 14.6
06.06.2025 05:30 162.0 0.558 14.7
06.06.2025 05:00 162.0 0.558 14.8
06.06.2025 04:30 162.0 0.558 14.8
06.06.2025 04:00 162.0 0.558 14.9
06.06.2025 03:30 162.0 0.558 15.0
06.06.2025 03:00 162.0 0.558 15.2
06.06.2025 02:30 162.0 0.558 15.3
06.06.2025 02:00 162.0 0.558 15.5
06.06.2025 01:30 162.0 0.558 15.6
06.06.2025 01:00 162.0 0.558 15.8
06.06.2025 00:30 162.0 0.558 16.0
06.06.2025 00:00 162.0 0.558 16.2
05.06.2025 23:30 162.0 0.558 16.4
05.06.2025 23:00 162.0 0.558 16.6
05.06.2025 22:30 162.0 0.558 16.8
05.06.2025 22:00 162.0 0.558 17.0
05.06.2025 21:30 162.0 0.558 17.2
05.06.2025 21:00 162.0 0.558 17.4
05.06.2025 20:30 162.0 0.558 17.5
05.06.2025 20:00 162.0 0.558 17.6
05.06.2025 19:30 162.0 0.558 17.6
05.06.2025 19:00 162.0 0.558 17.6
05.06.2025 18:30 162.0 0.558 17.6
05.06.2025 18:00 162.0 0.558 17.6
05.06.2025 17:30 162.0 0.558 17.6
05.06.2025 17:00 162.0 0.558 17.6
05.06.2025 16:30 162.0 0.558 17.5
05.06.2025 16:00 162.0 0.558 17.5
05.06.2025 15:30 162.0 0.558 17.4
05.06.2025 15:00 162.0 0.558 17.3
05.06.2025 14:30 162.0 0.558 17.1
05.06.2025 14:00 162.0 0.558 16.8
05.06.2025 13:30 162.0 0.558 16.5
05.06.2025 13:00 161.0 0.487 16.1
05.06.2025 12:30 162.0 0.558 15.7
05.06.2025 12:00 162.0 0.558 15.4
05.06.2025 11:30 162.0 0.558 15.1
05.06.2025 11:00 162.0 0.558 14.8
05.06.2025 10:30 162.0 0.558 14.7
05.06.2025 10:00 162.0 0.558 14.6
05.06.2025 09:30 162.0 0.558 14.5
05.06.2025 09:00 163.0 0.635 14.5
05.06.2025 08:30 162.0 0.558 14.5
05.06.2025 08:00 162.0 0.558 14.6
05.06.2025 07:30 162.0 0.558 14.6
05.06.2025 07:00 162.0 0.558 14.7
05.06.2025 06:30 162.0 0.558 14.8
05.06.2025 06:00 162.0 0.558 14.9
05.06.2025 05:30 162.0 0.558 15.1
05.06.2025 05:00 162.0 0.558 15.2
05.06.2025 04:30 162.0 0.558 15.4
05.06.2025 04:00 162.0 0.558 15.5
05.06.2025 03:30 162.0 0.558 15.7
05.06.2025 03:00 162.0 0.558 15.9
05.06.2025 02:30 162.0 0.558 16.0
05.06.2025 02:00 162.0 0.558 16.2
05.06.2025 01:30 162.0 0.558 16.4
05.06.2025 01:00 162.0 0.558 16.6
05.06.2025 00:30 162.0 0.558 16.8
05.06.2025 00:00 162.0 0.558 17.0
04.06.2025 23:30 162.0 0.558 17.2
04.06.2025 23:00 162.0 0.558 17.5
04.06.2025 22:30 162.0 0.558 17.7
04.06.2025 22:00 162.0 0.558 18.0
04.06.2025 21:30 162.0 0.558 18.2
04.06.2025 21:00 162.0 0.558 18.5
04.06.2025 20:30 162.0 0.558 18.6
04.06.2025 20:00 162.0 0.558 18.7
04.06.2025 19:30 162.0 0.558 18.7
04.06.2025 19:00 162.0 0.558 18.7
04.06.2025 18:30 162.0 0.558 18.7
04.06.2025 18:00 162.0 0.558 18.6
04.06.2025 17:30 162.0 0.558 18.6
04.06.2025 17:00 162.0 0.558 18.5
04.06.2025 16:30 163.0 0.635 18.4
04.06.2025 16:00 163.0 0.635 18.2
04.06.2025 15:30 163.0 0.635 17.9
04.06.2025 15:00 162.0 0.558 17.6
04.06.2025 14:30 162.0 0.558 17.2
04.06.2025 14:00 163.0 0.635 16.9
04.06.2025 13:30 162.0 0.558 16.5
04.06.2025 13:00 163.0 0.635 16.1
04.06.2025 12:30 163.0 0.635 15.7
04.06.2025 12:00 163.0 0.635 15.3
04.06.2025 11:30 163.0 0.635 15.0
04.06.2025 11:00 163.0 0.635 14.7
04.06.2025 10:30 163.0 0.635 14.6
04.06.2025 10:00 162.0 0.558 14.4
04.06.2025 09:30 162.0 0.558 14.4
04.06.2025 09:00 163.0 0.635 14.4
04.06.2025 08:30 163.0 0.635 14.4
04.06.2025 08:00 162.0 0.558 14.5
04.06.2025 07:30 162.0 0.558 14.6
04.06.2025 07:00 162.0 0.558 14.7
04.06.2025 06:30 162.0 0.558 14.8
04.06.2025 06:00 162.0 0.558 14.9
04.06.2025 05:30 163.0 0.635 15.0
04.06.2025 05:00 162.0 0.558 15.2
04.06.2025 04:30 162.0 0.558 15.3
04.06.2025 04:00 162.0 0.558 15.4
04.06.2025 03:30 162.0 0.558 15.6
04.06.2025 03:00 162.0 0.558 15.7
04.06.2025 02:30 162.0 0.558 15.9
04.06.2025 02:00 162.0 0.558 16.1
04.06.2025 01:30 162.0 0.558 16.2
04.06.2025 01:00 162.0 0.558 16.4
04.06.2025 00:30 162.0 0.558 16.6
04.06.2025 00:00 162.0 0.558 16.8
03.06.2025 23:30 162.0 0.558 17.1
03.06.2025 23:00 162.0 0.558 17.3
03.06.2025 22:30 162.0 0.558 17.6
03.06.2025 22:00 162.0 0.558 17.9
03.06.2025 21:30 162.0 0.558 18.2
03.06.2025 21:00 162.0 0.558 18.5
03.06.2025 20:30 162.0 0.558 18.7
03.06.2025 20:00 162.0 0.558 18.8
03.06.2025 19:30 162.0 0.558 18.9
03.06.2025 19:00 163.0 0.635 19.0
03.06.2025 18:30 163.0 0.635 18.9
03.06.2025 18:00 163.0 0.635 18.9
03.06.2025 17:30 163.0 0.635 18.8
03.06.2025 17:00 163.0 0.635 18.6
03.06.2025 16:30 163.0 0.635 18.3
03.06.2025 16:00 163.0 0.635 18.0
03.06.2025 15:30 163.0 0.635 17.6
03.06.2025 15:00 163.0 0.635 17.1
03.06.2025 14:30 163.0 0.635 16.8
03.06.2025 14:00 163.0 0.635 16.6
03.06.2025 13:30 163.0 0.635 16.4
03.06.2025 13:00 163.0 0.635 16.1
03.06.2025 12:30 163.0 0.635 15.6
03.06.2025 12:00 163.0 0.635 15.2
03.06.2025 11:30 163.0 0.635 14.9
03.06.2025 11:00 163.0 0.635 14.7
03.06.2025 10:30 163.0 0.635 14.5
03.06.2025 10:00 163.0 0.635 14.4
03.06.2025 09:30 163.0 0.635 14.4
03.06.2025 09:00 163.0 0.635 14.4
03.06.2025 08:30 163.0 0.635 14.4
03.06.2025 08:00 163.0 0.635 14.5
03.06.2025 07:30 163.0 0.635 14.5
03.06.2025 07:00 163.0 0.635 14.6
03.06.2025 06:30 163.0 0.635 14.7
03.06.2025 06:00 163.0 0.635 14.8
03.06.2025 05:30 163.0 0.635 14.9
03.06.2025 05:00 163.0 0.635 15.0
03.06.2025 04:30 163.0 0.635 15.1
03.06.2025 04:00 163.0 0.635 15.3
03.06.2025 03:30 163.0 0.635 15.4
03.06.2025 03:00 163.0 0.635 15.5
03.06.2025 02:30 163.0 0.635 15.6
03.06.2025 02:00 163.0 0.635 15.8
03.06.2025 01:30 163.0 0.635 15.9
03.06.2025 01:00 163.0 0.635 16.0
03.06.2025 00:30 163.0 0.635 16.2
03.06.2025 00:00 163.0 0.635 16.4
02.06.2025 23:30 163.0 0.635 16.5
02.06.2025 23:00 163.0 0.635 16.7
02.06.2025 22:30 163.0 0.635 17.0
02.06.2025 22:00 163.0 0.635 17.2
02.06.2025 21:30 163.0 0.635 17.5
02.06.2025 21:00 163.0 0.635 17.8
02.06.2025 20:30 163.0 0.635 18.0
02.06.2025 20:00 163.0 0.635 18.1
02.06.2025 19:30 163.0 0.635 18.2
02.06.2025 19:00 163.0 0.635 18.1
02.06.2025 18:30 163.0 0.635 18.1
02.06.2025 18:00 163.0 0.635 18.0
02.06.2025 17:30 163.0 0.635 17.8
02.06.2025 17:00 162.0 0.558 17.7
02.06.2025 16:30 163.0 0.635 17.4
02.06.2025 16:00 164.0 0.717 17.2
02.06.2025 15:30 164.0 0.717 16.9
02.06.2025 15:00 164.0 0.717 16.5
02.06.2025 14:30 164.0 0.717 16.3
02.06.2025 14:00 164.0 0.717 16.0
02.06.2025 13:30 164.0 0.717 15.7
02.06.2025 13:00 164.0 0.717 15.3
02.06.2025 12:30 164.0 0.717 15.0
02.06.2025 12:00 163.0 0.635 14.8
02.06.2025 11:30 164.0 0.717 14.6
02.06.2025 11:00 164.0 0.717 14.4
02.06.2025 10:30 164.0 0.717 14.3
02.06.2025 10:00 163.0 0.635 14.3
02.06.2025 09:30 164.0 0.717 14.2
02.06.2025 09:00 164.0 0.717 14.2
02.06.2025 08:30 164.0 0.717 14.3
02.06.2025 08:00 164.0 0.717 14.3
02.06.2025 07:30 164.0 0.717 14.4
02.06.2025 07:00 163.0 0.635 14.5
02.06.2025 06:30 163.0 0.635 14.6
02.06.2025 06:00 163.0 0.635 14.7
02.06.2025 05:30 163.0 0.635 14.8
02.06.2025 05:00 163.0 0.635 14.9
02.06.2025 04:30 163.0 0.635 15.0
02.06.2025 04:00 163.0 0.635 15.1
02.06.2025 03:30 163.0 0.635 15.3
02.06.2025 03:00 163.0 0.635 15.4
02.06.2025 02:30 163.0 0.635 15.6
02.06.2025 02:00 163.0 0.635 15.7
02.06.2025 01:30 163.0 0.635 15.9

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO