English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Potoki - Nadiža

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
08.05.2026 17:00 122.0 1.76 14.6
08.05.2026 16:50 123.0 1.85 14.5
08.05.2026 16:40 123.0 1.85 14.4
08.05.2026 16:30 122.0 1.76 14.3
08.05.2026 16:20 123.0 1.85 14.3
08.05.2026 16:10 123.0 1.85 14.3
08.05.2026 16:00 123.0 1.85 14.5
08.05.2026 15:50 123.0 1.85 14.6
08.05.2026 15:40 123.0 1.85 14.7
08.05.2026 15:30 123.0 1.85 14.8
08.05.2026 15:20 124.0 1.95 14.9
08.05.2026 15:10 124.0 1.95 15.0
08.05.2026 15:00 123.0 1.85 15.0
08.05.2026 14:50 124.0 1.95 15.0
08.05.2026 14:40 124.0 1.95 14.9
08.05.2026 14:30 124.0 1.95 14.8
08.05.2026 14:20 124.0 1.95 14.6
08.05.2026 14:10 124.0 1.95 14.4
08.05.2026 14:00 124.0 1.95 14.2
08.05.2026 13:50 125.0 2.06 14.0
08.05.2026 13:40 125.0 2.06 13.9
08.05.2026 13:30 125.0 2.06 13.8
08.05.2026 13:20 125.0 2.06 13.7
08.05.2026 13:10 125.0 2.06 13.6
08.05.2026 13:00 125.0 2.06 13.5
08.05.2026 12:50 125.0 2.06 13.4
08.05.2026 12:40 126.0 2.17 13.4
08.05.2026 12:30 125.0 2.06 13.3
08.05.2026 12:20 125.0 2.06 13.1
08.05.2026 12:10 126.0 2.17 13.0
08.05.2026 12:00 126.0 2.17 12.8
08.05.2026 11:50 126.0 2.17 12.7
08.05.2026 11:40 126.0 2.17 12.6
08.05.2026 11:30 126.0 2.17 12.4
08.05.2026 11:20 126.0 2.17 12.3
08.05.2026 11:10 126.0 2.17 12.2
08.05.2026 11:00 126.0 2.17 12.1
08.05.2026 10:50 127.0 2.3 12.0
08.05.2026 10:40 126.0 2.17 11.9
08.05.2026 10:30 127.0 2.3 11.7
08.05.2026 10:20 127.0 2.3 11.6
08.05.2026 10:10 127.0 2.3 11.5
08.05.2026 10:00 127.0 2.3 11.4
08.05.2026 09:50 128.0 2.43 11.3
08.05.2026 09:40 127.0 2.3 11.2
08.05.2026 09:30 128.0 2.43 11.1
08.05.2026 09:20 127.0 2.3 11.0
08.05.2026 09:10 127.0 2.3 10.9
08.05.2026 09:00 128.0 2.43 10.8
08.05.2026 08:50 128.0 2.43 10.7
08.05.2026 08:40 128.0 2.43 10.6
08.05.2026 08:30 128.0 2.43 10.5
08.05.2026 08:20 129.0 2.56 10.5
08.05.2026 08:10 129.0 2.56 10.4
08.05.2026 08:00 129.0 2.56 10.4
08.05.2026 07:50 129.0 2.56 10.4
08.05.2026 07:40 129.0 2.56 10.4
08.05.2026 07:30 129.0 2.56 10.4
08.05.2026 07:20 129.0 2.56 10.4
08.05.2026 07:10 129.0 2.56 10.4
08.05.2026 07:00 130.0 2.71 10.4
08.05.2026 06:50 130.0 2.71 10.4
08.05.2026 06:40 130.0 2.71 10.4
08.05.2026 06:30 130.0 2.71 10.4
08.05.2026 06:20 131.0 2.86 10.5
08.05.2026 06:10 131.0 2.86 10.5
08.05.2026 06:00 131.0 2.86 10.5
08.05.2026 05:50 131.0 2.86 10.5
08.05.2026 05:40 131.0 2.86 10.6
08.05.2026 05:30 131.0 2.86 10.6
08.05.2026 05:20 131.0 2.86 10.6
08.05.2026 05:10 131.0 2.86 10.6
08.05.2026 05:00 132.0 3.01 10.7
08.05.2026 04:50 132.0 3.01 10.7
08.05.2026 04:40 132.0 3.01 10.7
08.05.2026 04:30 132.0 3.01 10.8
08.05.2026 04:20 132.0 3.01 10.8
08.05.2026 04:10 132.0 3.01 10.8
08.05.2026 04:00 132.0 3.01 10.8
08.05.2026 03:50 133.0 3.18 10.9
08.05.2026 03:40 132.0 3.01 10.9
08.05.2026 03:30 133.0 3.18 10.9
08.05.2026 03:20 133.0 3.18 11.0
08.05.2026 03:10 133.0 3.18 11.0
08.05.2026 03:00 133.0 3.18 11.0
08.05.2026 02:50 133.0 3.18 11.0
08.05.2026 02:40 133.0 3.18 11.1
08.05.2026 02:30 134.0 3.35 11.1
08.05.2026 02:20 134.0 3.35 11.1
08.05.2026 02:10 134.0 3.35 11.2
08.05.2026 02:00 134.0 3.35 11.2
08.05.2026 01:50 134.0 3.35 11.2
08.05.2026 01:40 134.0 3.35 11.3
08.05.2026 01:30 135.0 3.52 11.3
08.05.2026 01:20 135.0 3.52 11.3
08.05.2026 01:10 135.0 3.52 11.4
08.05.2026 01:00 136.0 3.7 11.4
08.05.2026 00:50 135.0 3.52 11.4
08.05.2026 00:40 136.0 3.7 11.5
08.05.2026 00:30 136.0 3.7 11.5
08.05.2026 00:20 136.0 3.7 11.6
08.05.2026 00:10 136.0 3.7 11.6
08.05.2026 00:00 136.0 3.7 11.7
07.05.2026 23:50 137.0 3.89 11.7
07.05.2026 23:40 137.0 3.89 11.8
07.05.2026 23:30 137.0 3.89 11.8
07.05.2026 23:20 138.0 4.08 11.9
07.05.2026 23:10 138.0 4.08 11.9
07.05.2026 23:00 138.0 4.08 12.0
07.05.2026 22:50 138.0 4.08 12.1
07.05.2026 22:40 138.0 4.08 12.1
07.05.2026 22:30 138.0 4.08 12.2
07.05.2026 22:20 138.0 4.08 12.2
07.05.2026 22:10 139.0 4.27 12.3
07.05.2026 22:00 139.0 4.27 12.4
07.05.2026 21:50 139.0 4.27 12.4
07.05.2026 21:40 139.0 4.27 12.5
07.05.2026 21:30 140.0 4.48 12.5
07.05.2026 21:20 140.0 4.48 12.6
07.05.2026 21:10 140.0 4.48 12.6
07.05.2026 21:00 140.0 4.48 12.7
07.05.2026 20:50 140.0 4.48 12.8
07.05.2026 20:40 141.0 4.68 12.8
07.05.2026 20:30 141.0 4.68 12.9
07.05.2026 20:20 141.0 4.68 12.9
07.05.2026 20:10 141.0 4.68 13.0
07.05.2026 20:00 141.0 4.68 13.0
07.05.2026 19:50 141.0 4.68 13.0
07.05.2026 19:40 141.0 4.68 13.1
07.05.2026 19:30 142.0 4.89 13.1
07.05.2026 19:20 142.0 4.89 13.1
07.05.2026 19:10 142.0 4.89 13.2
07.05.2026 19:00 142.0 4.89 13.2
07.05.2026 18:50 143.0 5.11 13.2
07.05.2026 18:40 143.0 5.11 13.3
07.05.2026 18:30 143.0 5.11 13.4
07.05.2026 18:20 143.0 5.11 13.4
07.05.2026 18:10 143.0 5.11 13.5
07.05.2026 18:00 144.0 5.32 13.6
07.05.2026 17:50 143.0 5.11 13.7
07.05.2026 17:40 144.0 5.32 13.9
07.05.2026 17:30 144.0 5.32 14.1
07.05.2026 17:20 145.0 5.55 14.2
07.05.2026 17:10 145.0 5.55 14.5
07.05.2026 17:00 145.0 5.55 14.6

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO