|
Vode
Dnevno hidrološko poročilo
Petek, 23. maja 2025, ob 8. uri
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 119 | 169 | narašča | 14.1 |
Mura | Petanjci | 171 | | | |
Kučnica | Cankova | 104 | 0.416 | | 13.9 |
Ščavnica | Pristava | 83 | 5.17 | | 16.4 |
Ledava | Nuskova | 63 | 0.454 | | 13.1 |
Ledava | Polana | 50 | 0.643 | | 16.6 |
Ledava | Čentiba | 97 | 2.92 | | 15.4 |
Martjanski potok | Martjanci | 50 | 0.093 | | 14.1 |
Kobiljski potok | Kobilje | 98 | 0.277 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 26 | 0.017 | | 11.9 |
Velika Krka | Hodoš | 20 | 0.43 | | 12.8 |
Drava | Črneče | 553 | 360 | | 13.7 |
Drava | Ptuj | 501 | 447 | | 14.5 |
Drava | Borl | 96 | | | |
Drava | Zavrč | 72 | 51.3 | narašča | 14.5 |
Meža | Črna | 63 | | | 9.2 |
Meža | Otiški Vrh | 90 | 18.5 | | 10.9 |
Mislinja | Dovže | 56 | | | 9.2 |
Mislinja | Otiški Vrh | 120 | 10.2 | | 11.2 |
Suhodolnica | Stari trg | 40 | 2.73 | | 10.5 |
Bistrica | Muta | 53 | 2.16 | | 12.1 |
Radoljna | Ruta | 134 | 5.85 | | 10.1 |
Dravinja | Zreče | 89 | 1.51 | | |
Dravinja | Loče | 189 | 9.23 | | 12.8 |
Dravinja | Makole | 116 | 17.3 | narašča | 13.2 |
Dravinja | Videm | 221 | 45.9 | narašča | 14.2 |
Oplotnica | Perovec | 117 | 5.47 | | 10.9 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 166 | 7.81 | | 13.5 |
Rogatnica | Podlehnik | 328 | 18.9 | narašča | 12.4 |
Polskava | Tržec | 122 | 3.61 | | 14.4 |
Pesnica | Ranca | 89 | 2.4 | | |
Pesnica | Gočova | 141 | 2.67 | | 15 |
Pesnica | Zamušani | 111 | 2.92 | | 16 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 147 | 2.07 | | 7.4 |
Sava Dolinka | Jesenice | 91 | 23.8 | | 8.4 |
Sava Dolinka | Blejski most | 113 | 54 | | 10.1 |
Radovna | Podhom | 175 | 25.4 | | 6.5 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 182 | 36.4 | | 9.3 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 164 | 89.3 | narašča | 8.8 |
Savica | Ukanc | 122 | 34.3 | | 5.8 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 97 | | | 11 |
Mostnica | Stara Fužina | 172 | 18.8 | | 7.8 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 108 | 23.5 | | 6.5 |
Blejsko jezero | Mlino | 48 | | | 16.8 |
Natega | Mlino | 12 | | | |
Jezernica | Mlino | 60 | 1.28 | | 16.7 |
Sava | Radovljica | 138 | 155 | narašča | 8.8 |
Sava | Okroglo | 203 | 186 | narašča | 9.9 |
Sava | Medno | 209 | 197 | narašča | 11.9 |
Sava | Šentjakob | 380 | 190 | narašča | 12 |
Sava | Litija | 129 | 237 | narašča | 13.2 |
Sava | Hrastnik | 300 | 206 | narašča | 13.6 |
Sava | Čatež | 192 | 299 | narašča | 15.7 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | | 16.9 |
Lipnica | Ovsiše | 133 | 6.04 | | 8.3 |
Tržiška Bistrica | Preska | 100 | 15.1 | | 8 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 107 | 11.9 | | 8.2 |
Kokra | Kranj | 139 | 26.5 | | 9.6 |
Sora | Suha | 143 | | | 11.9 |
Sora | Medvode | 137 | 32.3 | narašča | 11.3 |
Poljanska Sora | Žiri | 126 | 12.9 | narašča | 10.5 |
Poljanska Sora | Zminec | 167 | 24.4 | narašča | 11.2 |
Selška Sora | Železniki | 188 | 10.8 | | 9.2 |
Selška Sora | Vešter | 108 | 12.9 | | 10.4 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 103 | 21.4 | | 8.7 |
Kamniška Bistrica | Vir | 168 | 20.4 | narašča | 9.6 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 149 | | | 11.7 |
Nevljica | Nevlje | 119 | 5.16 | | 11.1 |
Rača | Vir | 93 | 6.53 | | 13.3 |
Rača | Podrečje | 86 | 7.69 | | 12.8 |
Pšata | Topole | 120 | 6.53 | | 13 |
Pšata | Loka | 39 | 1.81 | | 12.7 |
Medija | Zagorje | 65 | 8.33 | | 12.1 |
Sopota | Žebnik | 65 | 4.86 | | 11.3 |
Mirna | Martinja vas | 159 | 14.7 | | 12.1 |
Mirna | Jelovec | 134 | 17.1 | narašča | 12.7 |
Sevnična | Metni Vrh | 59 | 3.22 | | 11.9 |
Sotla | Rogatec | 93 | 3.78 | | 12.1 |
Sotla | Rakovec | 57 | 7.14 | | 16 |
Mestinjščica | Sodna vas | 328 | 11.5 | | 13.4 |
Bistrica | Zagaj | 127 | 16.1 | narašča | 12.1 |
Kolpa | Petrina | 201 | 122 | narašča | 10.4 |
Kolpa | Sodevci | 159 | 137 | narašča | 12.8 |
Kolpa | Metlika | 114 | 106 | narašča | 12.7 |
Rinža | Livold | 199 | 7.37 | | 12.1 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | | | | |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 109 | 13.4 | | 11.5 |
Ljubljanica | Kamin | 83 | | narašča | 12.1 |
Ljubljanica | Moste | 82 | 45 | narašča | 12.9 |
Ljubija | Verd | 178 | 6.91 | | 12.2 |
Bistra | Bistra | 140 | 8.6 | | 12.3 |
Borovniščica | Borovnica | 77 | 2.66 | | 10.9 |
Iška | Iška vas | 196 | 6.88 | | 11 |
Ižica | Ig | 227 | 3.05 | | 12.3 |
Gradaščica | Bokalce | 76 | 10.2 | | 12.2 |
Gradaščica | Dvor | 118 | 5.08 | | 10.4 |
Šujica | Razori | 71 | 3.39 | | 13 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 173 | | narašča | 9.2 |
Stržen | Dolenje Jezero | 304 | | | 17 |
Cerkniščica | Cerknica | 214 | 3.56 | | 10.2 |
Pivka | Prestranek | | 1.7 | | |
Pivka | Postojnska jama | 152 | | narašča | 12.9 |
Nanoščica | Mali Otok | | | | |
Unica | Hasberg | 87 | 19.9 | | 12.2 |
Malenščica | Malni | 148 | 7.9 | | 12.2 |
Logaščica | Logatec | 174 | 4.96 | | 10.8 |
Savinja | Solčava | 100 | 5.43 | | 8 |
Savinja | Nazarje | 90 | 29.2 | narašča | 11.2 |
Savinja | Letuš | 116 | | | 10.8 |
Savinja | Medlog | 181 | | narašča | 14.1 |
Savinja | Celje II - brv | 152 | 51.6 | narašča | 13.5 |
Savinja | Laško | 145 | 61.5 | narašča | 14.1 |
Savinja | Veliko Širje | 233 | 60.4 | narašča | |
Lučnica | Luče | 112 | 6.36 | | 7.9 |
Dreta | Kraše | 93 | 7.13 | | 9.7 |
Paka | Velenje | 122 | 2.11 | | 10.6 |
Paka | Šoštanj | 186 | 4.7 | | 12.8 |
Paka | Rečica | 123 | 9.54 | | 13.1 |
Velunja | Gaberke | 133 | 1.09 | | 10.5 |
Bolska | Dolenja vas | 133 | 13.5 | | 12.9 |
Ložnica | Levec | 123 | 7.91 | | 13.1 |
Voglajna | Črnolica | 73 | 2.79 | | 12.4 |
Voglajna | Celje | 172 | 11.8 | narašča | 14.1 |
Hudinja | Polže | 48 | 2.35 | | 11.1 |
Hudinja | Škofja vas | 70 | 6.38 | | 12.5 |
Gračnica | Vodiško | 178 | 10.1 | | 11.5 |
Krka | Podbukovje | 63 | 8.95 | | 10.9 |
Krka | Soteska | 246 | 69.6 | narašča | 11.2 |
Krka | Gorenja Gomila | 157 | 68 | narašča | 12.8 |
Krka | Podbočje | 114 | 67.4 | narašča | 14.4 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 127 | 2.25 | | 11.7 |
Rašica | Rašica | 135 | 10.9 | narašča | 10.8 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 117 | 2.88 | | 12.5 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 255 | 26.1 | narašča | 9.6 |
Temenica | Rožni Vrh | 155 | 1.61 | | 13.7 |
Prečna | Prečna | 215 | 10.1 | | 11.4 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 138 | 7.89 | | 13.7 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 147 | 5.89 | | 11 |
Ribnica | Prigorica | 78 | 4.53 | | 9.3 |
Rakitnica | Blate | 182 | | narašča | 8 |
Soča | Kršovec | 166 | 44.7 | pada | 7.6 |
Soča | Log Čezsoški | 240 | | | 8.2 |
Soča | Kobarid | 215 | 148 | pada | 8.1 |
Soča | Solkan | 512 | 483 | pada | 11 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 150 | | | 8.4 |
Učja | Žaga | 191 | 17.2 | pada | |
Tolminka | Tolmin | 154 | 45.7 | | 7.7 |
Idrijca | Podroteja | 187 | 50.8 | narašča | 9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 122 | 1.34 | | 9.9 |
Idrijca | Hotešk | 140 | 86.7 | narašča | |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 166 | 4.69 | | 10.6 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 123 | 17.4 | narašča | 10 |
Bača | Bača pri Modreju | 110 | 23.9 | | 10.6 |
Koren | Nova Gorica | 117 | 0.999 | | 14 |
Vipava | Vipava | 71 | 12.2 | | 9.6 |
Vipava | Dolenje | 105 | 22.8 | narašča | 9.9 |
Vipava | Zalošče | 106 | 15.4 | narašča | |
Vipava | Miren | 133 | 20.6 | | 12.5 |
Močilnik | Podnanos | 38 | 1.74 | | 12.1 |
Hubelj | Ajdovščina | 92 | 8.57 | | 8.5 |
Branica | Branik | 75 | | | 13 |
Lijak | Volčja Draga | 212 | 10.7 | | 12.2 |
Vogršček | Bezovljak | 121 | 0.032 | | 12.2 |
Reka | Neblo | 173 | 7.51 | | 12.4 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 187 | | | 12.9 |
Nadiža | Potoki | 210 | 36.2 | pada | 10.5 |
Reka | Trpčane | 126 | 6.55 | | |
Reka | Trnovo | 228 | 18.4 | | 11.9 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 252 | 36.6 | narašča | 12.3 |
Reka | Škocjan | 143 | 39.5 | | 11.6 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | | | | |
Molja | Zarečica | 142 | 6.06 | | 10.9 |
Rižana | Kubed | 101 | 5.08 | | 11.1 |
Rižana | Dekani | 156 | | | 11 |
Badaševica | Šalara | 66 | 0.196 | | 15.2 |
Drnica | Pišine | 132 | 0.193 | | 15.3 |
Dragonja | Podkaštel | 76 | 0.551 | | 15.7 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 230 | | narašča | 20.1 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 19.6 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 19.3 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 19 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|