|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Nedelja, 25. oktobra 2026, ob 16:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona I | 57 | 47.6 | | 12.2 |
| Mura | Petanjci | 90 | 54.3 | | 12.3 |
| Kučnica | Cankova | | 0.002 | | |
| Ščavnica | Pristava I | 21 | 0.086 | | 12.8 |
| Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 8.6 |
| Ledava | Polana I | 31 | 0.042 | | 10.8 |
| Ledava | Čentiba | 116 | 1.26 | | 11.8 |
| Martjanski potok | Martjanci | 52 | 0.076 | | 10.2 |
| Kobiljski potok | Kobilje I | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.009 | | 8.3 |
| Velika Krka | Hodoš I | 8 | 0.026 | | 9.5 |
| Drava | Črneče | 554 | 36.7 | narašča | 12.4 |
| Drava | Ptuj | 505 | 80.8 | | 12.2 |
| Drava | Borl I | 63 | | | 13.1 |
| Drava | Zavrč | 14 | 16.7 | | 13 |
| Meža | Črna | 51 | 0.908 | | 7.2 |
| Meža | Otiški Vrh I | 42 | 3.64 | | 8.9 |
| Mislinja | Dovže II | 29 | 0.749 | | 8.6 |
| Mislinja | Otiški Vrh I | 95 | 1.39 | | 10 |
| Suhodolnica | Stari trg I | 14 | 0.29 | | 9.7 |
| Bistrica | Muta I | 24 | 0.698 | | 7.8 |
| Radoljna | Ruta | 107 | 0.417 | | 8.1 |
| Dravinja | Zreče | 78 | 0.27 | | 9.2 |
| Dravinja | Loče | 133 | 0.821 | | 10.9 |
| Dravinja | Makole | 14 | 1.13 | | 10.1 |
| Dravinja | Videm | 98 | 1.8 | | 11.3 |
| Oplotnica | Perovec | 76 | 0.481 | | 8.5 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica I | 83 | 0.278 | | 10.1 |
| Rogatnica | Podlehnik I | 88 | 0.025 | | 10.1 |
| Polskava | Tržec | 86 | 0.388 | | 10.6 |
| Pesnica | Ranca | 44 | 0.044 | | 9.1 |
| Pesnica | Gočova | 95 | 0.209 | | 10.8 |
| Pesnica | Zamušani I | 89 | 0.906 | | 10.4 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora I | 132 | 0.324 | | 7.6 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 67 | 4.45 | | 8.8 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 50 | 10.5 | | 7.2 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 121 | 5.86 | | 6.8 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 132 | 9.27 | | 11.5 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 91 | 17 | | 9.7 |
| Savica | Ukanc | 64 | 3.78 | | 6.3 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 41 | | | 12 |
| Mostnica | Stara Fužina II | 122 | 2.34 | | 8.3 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 56 | 2.16 | | 6.7 |
| Blejsko jezero | Mlino | 41 | | | 14.9 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino I | 34 | 0.064 | | 12.1 |
| Sava | Radovljica I | 60 | 25.9 | pada | 9.7 |
| Sava | Okroglo | 105 | 26.7 | | 9.1 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 282 | 51.8 | pada | 10 |
| Sava | Litija | 84 | 124 | narašča | 10.7 |
| Sava | Hrastnik | 238 | 105 | | 10.7 |
| Sava | Čatež I | 130 | 145 | | 13.4 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 91 | 141 | pada | 14.6 |
| Lipnica | Ovsiše II | 113 | 1.11 | | 9 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 71 | 3.23 | | 7.7 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra I | 65 | 2.12 | | 7.8 |
| Kokra | Kranj II | 76 | 3.26 | | 7.9 |
| Sora | Suha I | 112 | 15.4 | | 10.2 |
| Sora | Medvode II | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri III | 84 | 1.64 | | 9.4 |
| Poljanska Sora | Zminec | 138 | 8.91 | | 9.8 |
| Selška Sora | Železniki | 152 | 2.43 | | 8.2 |
| Selška Sora | Vešter | 86 | 4 | | 9.2 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik I | 65 | 6.3 | | 8.7 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 129 | 2.92 | | 8.5 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 106 | | | 9.8 |
| Nevljica | Nevlje I | 91 | 1.03 | | 9.1 |
| Rača | Vir | 53 | 1.52 | | 10.4 |
| Rača | Podrečje | 54 | 2.81 | | 9.8 |
| Pšata | Topole | 57 | | | 9.7 |
| Pšata | Loka | 23 | 0.522 | | 9.6 |
| Medija | Zagorje II | 25 | 0.486 | | 11.6 |
| Sopota | Žebnik | 27 | 0.34 | | 10.7 |
| Mirna | Martinja vas II | | | | |
| Mirna | Jelovec | 52 | 0.895 | | 10.2 |
| Sevnična | Metni Vrh | 37 | 0.258 | | 9.8 |
| Sotla | Rogatec | 31 | 0.057 | | 10.3 |
| Sotla | Rakovec | | | | |
| Mestinjščica | Sodna vas II | 202 | 0.214 | | 10.4 |
| Bistrica | Zagaj II | 59 | 0.473 | | 10 |
| Kolpa | Petrina | 110 | 32.3 | | |
| Kolpa | Sodevci | 114 | 58.9 | pada | 8.8 |
| Kolpa | Metlika | 114 | 101 | pada | 9.3 |
| Rinža | Livold I | 101 | 0.344 | | 9.6 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac I | 115 | 2.48 | | 11.1 |
| Krupa | Dolenjce II | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 102 | 10.5 | | 10.5 |
| Ljubljanica | Kamin | 91 | | | 11 |
| Ljubljanica | Moste I | 75 | 39.8 | | 10.8 |
| Ljubija | Verd I | 173 | 5.95 | | 10.6 |
| Bistra | Bistra I | 149 | 5.89 | | 11.3 |
| Borovniščica | Borovnica | 52 | 0.395 | | 11.1 |
| Iška | Iška vas | 162 | 0.441 | | 8.6 |
| Ižica | Ig | 195 | 0.803 | | 11.6 |
| Gradaščica | Bokalce | 65 | 4.74 | | 10.3 |
| Gradaščica | Dvor | 87 | 1.67 | | 9.9 |
| Šujica | Razori | 42 | 0.817 | | 10.3 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 158 | | | 9.3 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 208 | | | 9.2 |
| Cerkniščica | Cerknica I | 193 | 0.459 | | 8 |
| Pivka | Prestranek | | 0 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 111 | | | 9.7 |
| Nanoščica | Mali Otok | 111 | 1.89 | | 9.7 |
| Unica | Hasberg | 53 | 9.27 | | 9.4 |
| Malenščica | Malni | 111 | 6.12 | | 9.2 |
| Logaščica | Logatec | 132 | 0.888 | | 9.9 |
| Savinja | Solčava I | 80 | 0.72 | | 7.5 |
| Savinja | Nazarje | 59 | 9.49 | | 9 |
| Savinja | Letuš I | 81 | 10.5 | | 8.7 |
| Savinja | Medlog | 156 | | | 10.2 |
| Savinja | Celje II - brv | 108 | 15 | | 9.9 |
| Savinja | Laško I | 88 | 15.4 | | 9.9 |
| Savinja | Veliko Širje I | 180 | 15.7 | | 9.6 |
| Lučnica | Luče | 94 | 1.9 | | 7.7 |
| Dreta | Kraše | 64 | 1.84 | | 8.5 |
| Paka | Velenje | 98 | 0.279 | | 9.2 |
| Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 11.3 |
| Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 10 |
| Velunja | Gaberke | 116 | 0.088 | | 8.6 |
| Bolska | Dolenja vas II | 82 | 1.5 | | 10.6 |
| Ložnica | Levec I | 50 | 0.325 | | 10 |
| Voglajna | Črnolica I | 45 | 0.074 | | 9 |
| Voglajna | Celje II | 64 | 0.414 | | 11.3 |
| Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 9.2 |
| Hudinja | Škofja vas | 21 | 0.591 | | 10.3 |
| Gračnica | Vodiško I | 128 | 0.557 | | 9.4 |
| Krka | Podbukovje I | 38 | 3.27 | | 11.4 |
| Krka | Soteska | 132 | 9.6 | | 11.1 |
| Krka | Gorenja Gomila | 60 | 15.6 | | 12.2 |
| Krka | Podbočje | 72 | | | 12.6 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 97 | 0.165 | | 9.9 |
| Rašica | Rašica | 75 | 0.822 | | 8.6 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 68 | 0.112 | | 9.1 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas I | 132 | 2.17 | | 10.1 |
| Temenica | Rožni Vrh I | 97 | 0.004 | | 10.8 |
| Prečna | Prečna | 85 | 0.816 | | 12.2 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 72 | 0.38 | | 10.9 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici I | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 95 | 0.242 | | 9.1 |
| Ribnica | Prigorica I | 57 | 0.744 | | 7.9 |
| Rakitnica | Blate | 129 | | | 8.2 |
| Soča | Kršovec I | 105 | 9.45 | | 8.4 |
| Soča | Log Čezsoški | 104 | 18 | | 8.6 |
| Soča | Kobarid I | 95 | 24.8 | | 8.6 |
| Soča | Solkan I | 212 | 31.5 | narašča | 10.1 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 117 | 4.91 | | 8.4 |
| Učja | Žaga | 124 | 2.65 | | |
| Tolminka | Tolmin I | 90 | 5.56 | | 7.8 |
| Idrijca | Podroteja I | 101 | 7.62 | | 9 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 19 | 0.029 | | 9 |
| Idrijca | Hotešk | 70 | 18.3 | | 9.5 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno III | 141 | 0.888 | | 9.5 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša I | 64 | 1.32 | | 8.9 |
| Bača | Bača pri Modreju | 62 | 3.97 | | 10.6 |
| Koren | Nova Gorica I | 93 | 0.037 | | 11.9 |
| Vipava | Vipava II | 51 | 7.2 | | 9.7 |
| Vipava | Dolenje | 82 | 11.4 | | 10.3 |
| Vipava | Zalošče | 94 | 12.4 | | 9.8 |
| Vipava | Miren I | 118 | 13.5 | | 10.7 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 11.7 |
| Hubelj | Ajdovščina I | 64 | 3.34 | | 8.5 |
| Branica | Branik | 112 | 0.19 | | 11.8 |
| Lijak | Volčja Draga | 112 | 0.404 | | 11.8 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 9.7 |
| Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 11.3 |
| Idrija | Golo Brdo | | | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 127 | | | |
| Nadiža | Potoki | 130 | 2.95 | | |
| Reka | Trpčane | 101 | 0.696 | | 9.5 |
| Reka | Trnovo | 137 | 2.72 | | 10.1 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 165 | 3.46 | | |
| Reka | Škocjan II | 86 | | | 9.5 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 109 | 1.67 | | 9.2 |
| Molja | Zarečica | 86 | 0.296 | | 10.5 |
| Rižana | Kubed II | 86 | 1.6 | | 11.5 |
| Rižana | Dekani | 142 | | | 11.5 |
| Badaševica | Šalara | | | | |
| Drnica | Pišine I | 137 | 0.164 | | 12.7 |
| Dragonja | Podkaštel I | 65 | 0.097 | | 12.1 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 178.4 | | pada | 20.1 |
| Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | 20.3 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|