|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Petek, 23. maja 2025, ob 20:30
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 122 | 177 | narašča | 14 |
Mura | Petanjci | 175 | | | |
Kučnica | Cankova | 90 | 0.152 | | 14 |
Ščavnica | Pristava | 78 | 4.64 | | 16.2 |
Ledava | Nuskova | 56 | 0.163 | | 13.2 |
Ledava | Polana | 50 | 0.643 | | 16.2 |
Ledava | Čentiba | 96 | 2.84 | | 15 |
Martjanski potok | Martjanci | 46 | 0.052 | | 13.7 |
Kobiljski potok | Kobilje | 97 | 0.202 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.01 | | 11.6 |
Velika Krka | Hodoš | 16 | 0.217 | | 13.5 |
Drava | Črneče | 575 | 435 | | 13.7 |
Drava | Ptuj | 500 | 437 | | 14.5 |
Drava | Borl | 102 | | | |
Drava | Zavrč | 93 | 67.1 | pada | 13.1 |
Meža | Črna | 57 | | | 9.2 |
Meža | Otiški Vrh | 73 | 10.8 | | 11.1 |
Mislinja | Dovže | 42 | | | 9.1 |
Mislinja | Otiški Vrh | 109 | 5.37 | | 11.2 |
Suhodolnica | Stari trg | 28 | 1.26 | | 10.8 |
Bistrica | Muta | 44 | 1.6 | | 10.9 |
Radoljna | Ruta | | | | |
Dravinja | Zreče | 81 | 0.682 | | |
Dravinja | Loče | 158 | 4.23 | | 11.7 |
Dravinja | Makole | 72 | 8.65 | | 12.2 |
Dravinja | Videm | 195 | 34 | pada | 12.9 |
Oplotnica | Perovec | 97 | 2.59 | | 9.9 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 119 | 2.64 | | 13.1 |
Rogatnica | Podlehnik | 161 | 4.69 | | 12.7 |
Polskava | Tržec | 137 | 5.63 | | 13.8 |
Pesnica | Ranca | 69 | 0.946 | | |
Pesnica | Gočova | 151 | 3.5 | | 16.5 |
Pesnica | Zamušani | 148 | 8.32 | | 14.8 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 145 | 1.73 | | 8.3 |
Sava Dolinka | Jesenice | 102 | 18.5 | | 9.3 |
Sava Dolinka | Blejski most | 108 | 49.4 | | 9.7 |
Radovna | Podhom | 172 | 23.9 | | 6.6 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 179 | 34.4 | | 9.2 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 150 | 74.3 | | 10.1 |
Savica | Ukanc | 98 | 18.6 | | 5.9 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 93 | | | 10.1 |
Mostnica | Stara Fužina | 158 | 12.7 | | 7.9 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 78 | 8.39 | | 6.6 |
Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 16.8 |
Natega | Mlino | 11 | | | |
Jezernica | Mlino | 56 | 0.998 | | 16.6 |
Sava | Radovljica | 128 | 134 | | 9.9 |
Sava | Okroglo | 196 | 171 | | 10 |
Sava | Medno | 207 | 192 | pada | 10.9 |
Sava | Šentjakob | 379 | 188 | pada | 11.3 |
Sava | Litija | 156 | 312 | | 12.5 |
Sava | Hrastnik | 362 | 337 | narašča | 13.1 |
Sava | Čatež | 270 | 573 | pada | 13.8 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | | 15.9 |
Lipnica | Ovsiše | 129 | 4.78 | | 8.6 |
Tržiška Bistrica | Preska | 93 | 11.8 | | 8.2 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 95 | 8.56 | | 8.5 |
Kokra | Kranj | 120 | 18.1 | | 9.5 |
Sora | Suha | 135 | | | 11.8 |
Sora | Medvode | 134 | 30.1 | | 11.2 |
Poljanska Sora | Žiri | 97 | 4.64 | | 10.8 |
Poljanska Sora | Zminec | 158 | 19 | | 11.1 |
Selška Sora | Železniki | 174 | 6.74 | | 9.7 |
Selška Sora | Vešter | 100 | 8.77 | | 11 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 89 | 14.8 | | 8.3 |
Kamniška Bistrica | Vir | 156 | 13.3 | | 9.1 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 140 | | | 11.3 |
Nevljica | Nevlje | 101 | 2.02 | | 11.1 |
Rača | Vir | 78 | 4.38 | | 13.6 |
Rača | Podrečje | 75 | 5.84 | | 12.7 |
Pšata | Topole | 92 | 2.54 | | 12.4 |
Pšata | Loka | 33 | 1.23 | | 12.2 |
Medija | Zagorje | 37 | 2.2 | | 12 |
Sopota | Žebnik | 47 | 2.21 | | 11.1 |
Mirna | Martinja vas | 124 | 5.89 | | 11.8 |
Mirna | Jelovec | 104 | 8.3 | | 11.8 |
Sevnična | Metni Vrh | 46 | 1.06 | | 11.1 |
Sotla | Rogatec | 62 | 1.16 | | 11.7 |
Sotla | Rakovec | 247 | 40.3 | | 12.7 |
Mestinjščica | Sodna vas | 233 | 3.43 | | 12.6 |
Bistrica | Zagaj | 88 | 4.51 | | 11.4 |
Kolpa | Petrina | 183 | 102 | pada | 10.2 |
Kolpa | Sodevci | 216 | 249 | pada | 11.8 |
Kolpa | Metlika | 450 | 548 | narašča | 10.8 |
Rinža | Livold | 267 | 15.5 | | 9.2 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | | | | |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 143 | 28 | | 11.4 |
Ljubljanica | Kamin | 130 | | | 12 |
Ljubljanica | Moste | 131 | 86 | | 12.2 |
Ljubija | Verd | 190 | 8.59 | | 12.2 |
Bistra | Bistra | 152 | 10.1 | | 12.4 |
Borovniščica | Borovnica | 70 | 1.89 | | 10.2 |
Iška | Iška vas | 189 | 4.88 | | 9.9 |
Ižica | Ig | 276 | 7.6 | | 11.7 |
Gradaščica | Bokalce | 71 | 7.58 | | 11.6 |
Gradaščica | Dvor | 100 | 2.67 | | 10.2 |
Šujica | Razori | 62 | 2.65 | | 12.3 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 203 | | | 8.8 |
Stržen | Dolenje Jezero | 311 | | | 15.8 |
Cerkniščica | Cerknica | 213 | 3.37 | | 9.7 |
Pivka | Prestranek | 135 | 2.06 | | 11.5 |
Pivka | Postojnska jama | 170 | | | 11.8 |
Nanoščica | Mali Otok | | | | |
Unica | Hasberg | 157 | 46.3 | | 12.1 |
Malenščica | Malni | 195 | 8.62 | | 12.5 |
Logaščica | Logatec | 146 | 1.73 | | 11 |
Savinja | Solčava | 93 | 3.3 | | 8.3 |
Savinja | Nazarje | 91 | 29.9 | | 10.6 |
Savinja | Letuš | 117 | | | 10.1 |
Savinja | Medlog | | | | |
Savinja | Celje II - brv | 156 | 56 | pada | 12.3 |
Savinja | Laško | 148 | 65 | pada | 12.7 |
Savinja | Veliko Širje | 252 | 79.8 | pada | |
Lučnica | Luče | 110 | 5.75 | | 7.4 |
Dreta | Kraše | 81 | 4.13 | | 9.8 |
Paka | Velenje | 109 | 0.911 | | 10.7 |
Paka | Šoštanj | 169 | 2 | | 14 |
Paka | Rečica | 103 | 5.02 | | 13.5 |
Velunja | Gaberke | 126 | 0.533 | | 10.9 |
Bolska | Dolenja vas | 109 | 6.74 | | 12.3 |
Ložnica | Levec | 87 | 3.06 | | 12.9 |
Voglajna | Črnolica | 62 | 1.4 | | 12.7 |
Voglajna | Celje | 145 | 6.14 | | 12.8 |
Hudinja | Polže | 36 | 0.97 | | 11.2 |
Hudinja | Škofja vas | 45 | 2.43 | | 12.6 |
Gračnica | Vodiško | 148 | 2.48 | | 11.3 |
Krka | Podbukovje | 92 | 18.2 | | 10.8 |
Krka | Soteska | 274 | 87.7 | | 11.1 |
Krka | Gorenja Gomila | 322 | 168 | narašča | 10.9 |
Krka | Podbočje | 235 | 183 | narašča | 13.1 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 114 | 1.22 | | 11.3 |
Rašica | Rašica | 106 | 5.41 | | 10.2 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 86 | 1 | | 11.2 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 267 | 28.8 | | 9.5 |
Temenica | Rožni Vrh | 165 | 2.35 | | 13.4 |
Prečna | Prečna | 228 | 11.1 | | 11 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 136 | 7.56 | | 13.1 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 127 | 2.82 | | 10.1 |
Ribnica | Prigorica | 90 | 7.1 | | 8.5 |
Rakitnica | Blate | 350 | | narašča | 8 |
Soča | Kršovec | 151 | 33.8 | | 8.1 |
Soča | Log Čezsoški | 204 | 97.2 | pada | 8.7 |
Soča | Kobarid | 172 | 96.2 | pada | 9 |
Soča | Solkan | 457 | 378 | pada | 10.4 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 141 | | | 8.7 |
Učja | Žaga | 158 | 8.72 | | |
Tolminka | Tolmin | 135 | 29.7 | | 7.9 |
Idrijca | Podroteja | 149 | 29.7 | pada | 8.9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 123 | 1.36 | | 10.2 |
Idrijca | Hotešk | 129 | 73.5 | pada | |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 155 | 2.46 | | 10.7 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 90 | 6.36 | | 10.3 |
Bača | Bača pri Modreju | 95 | 14.9 | | 11 |
Koren | Nova Gorica | 106 | 0.354 | | 14.7 |
Vipava | Vipava | 103 | 22.5 | | 9.7 |
Vipava | Dolenje | 120 | 31.7 | | 9.7 |
Vipava | Zalošče | 135 | 30.7 | | |
Vipava | Miren | 181 | 45.8 | | 11.7 |
Močilnik | Podnanos | 32 | 0.704 | | 11.9 |
Hubelj | Ajdovščina | 87 | 7.54 | | 8.6 |
Branica | Branik | 73 | | | 13.7 |
Lijak | Volčja Draga | 214 | 11 | | 11.6 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 12.5 |
Reka | Neblo | 147 | 2.37 | | 13.3 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 160 | | | 13.9 |
Nadiža | Potoki | 176 | 15.1 | | 11.3 |
Reka | Trpčane | 118 | 3.7 | | |
Reka | Trnovo | 195 | 11.8 | | 11.3 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 230 | 26.3 | pada | 12 |
Reka | Škocjan | | | pada | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 126 | 2.48 | | 9.3 |
Molja | Zarečica | 126 | 4.09 | | 10.9 |
Rižana | Kubed | 117 | 10.9 | | 11.2 |
Rižana | Dekani | 174 | | | 11 |
Badaševica | Šalara | 63 | 0.133 | | 17.2 |
Drnica | Pišine | 128 | 0.135 | | 17 |
Dragonja | Podkaštel | 75 | 0.493 | | 15 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 271 | | narašča | 18.9 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 19.3 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|