|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Četrtek, 17. julija 2025, ob 10:00
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 107 | 141 | narašča | 17.6 |
Mura | Petanjci | 152 | 145 | | 17.1 |
Kučnica | Cankova | 75 | 0.015 | | 18.8 |
Ščavnica | Pristava | 49 | 0.717 | | 20.9 |
Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 18.3 |
Ledava | Polana | 41 | 0.343 | | |
Ledava | Čentiba | 81 | 1.34 | | 21.2 |
Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.013 | | 19.4 |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.007 | | 16.6 |
Velika Krka | Hodoš | 8 | 0.026 | | 18 |
Drava | Črneče | 540 | 174 | | 17.1 |
Drava | Ptuj | 499 | | | 19.5 |
Drava | Borl | 68 | | | 19.9 |
Drava | Zavrč | 12 | 16.4 | | 19.7 |
Meža | Črna | 51 | | | 13 |
Meža | Otiški Vrh | 64 | 8.35 | | 15.1 |
Mislinja | Dovže | 38 | | | 13.4 |
Mislinja | Otiški Vrh | 105 | 4.19 | | 15.6 |
Suhodolnica | Stari trg | 21 | 0.665 | | 14.9 |
Bistrica | Muta | 39 | 1.32 | | 15.5 |
Radoljna | Ruta | 113 | 1.14 | | 15.1 |
Dravinja | Zreče | 85 | 1.02 | | 14.8 |
Dravinja | Loče | 144 | 1.76 | | 17.4 |
Dravinja | Makole | 25 | 1.84 | | 18.6 |
Dravinja | Videm | 103 | 2.7 | | 20.8 |
Oplotnica | Perovec | 80 | 0.74 | | 16.2 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 89 | 0.549 | | 19.3 |
Rogatnica | Podlehnik | 89 | 0.083 | | 19.1 |
Polskava | Tržec | 90 | 0.655 | | 18.7 |
Pesnica | Ranca | 62 | 0.588 | | 18.1 |
Pesnica | Gočova | 97 | 0.168 | | 20.6 |
Pesnica | Zamušani | 88 | 0.838 | | 18.6 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 141 | 1.16 | | 9.2 |
Sava Dolinka | Jesenice | 9 | | | 17.9 |
Sava Dolinka | Blejski most | 79 | 26 | narašča | 12 |
Radovna | Podhom | 108 | 3.48 | | 8.2 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 117 | 3.17 | | 19.4 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 71 | 5.86 | | 15.1 |
Savica | Ukanc | 51 | 1.15 | | 6.5 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 24 | | | 19.8 |
Mostnica | Stara Fužina | 111 | 0.941 | | 11.1 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 48 | 1.25 | | 8.6 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 22.3 |
Natega | Mlino | 42 | | | |
Jezernica | Mlino | 44 | 0.359 | | 22.2 |
Sava | Radovljica | 70 | 39.6 | narašča | 13.7 |
Sava | Okroglo | 87 | 24.1 | | 13.5 |
Sava | Medno | 134 | 61.8 | narašča | 16.1 |
Sava | Šentjakob | 271 | 38.1 | | 16 |
Sava | Litija | 47 | 61.9 | | 17.2 |
Sava | Hrastnik | 207 | 65.5 | | 17.2 |
Sava | Čatež | 100 | 90.1 | | 21.9 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 73 | 109 | | 22.5 |
Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.732 | | 14 |
Tržiška Bistrica | Preska | 70 | 2.98 | | 9.3 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 63 | 1.88 | | 10.9 |
Kokra | Kranj | 72 | 2.46 | | 15.6 |
Sora | Suha | 90 | | | 17.2 |
Sora | Medvode | 93 | 6.62 | | 16 |
Poljanska Sora | Žiri | 74 | 0.388 | | 15.3 |
Poljanska Sora | Zminec | 113 | 2.73 | | 16.6 |
Selška Sora | Železniki | 144 | 0.848 | | 14.4 |
Selška Sora | Vešter | 77 | 1.82 | | 15.5 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 62 | 5.39 | | 10.8 |
Kamniška Bistrica | Vir | 120 | 1.06 | | 13 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 100 | | | 15.1 |
Nevljica | Nevlje | 87 | 0.446 | | 15.5 |
Rača | Vir | 43 | 0.804 | | 17.1 |
Rača | Podrečje | 45 | 2.2 | | 13.9 |
Pšata | Topole | 56 | 0.044 | | 19.1 |
Pšata | Loka | 17 | 0.15 | | 18.9 |
Medija | Zagorje | 24 | 1.07 | | 16.8 |
Sopota | Žebnik | 32 | 0.647 | | 15.1 |
Mirna | Martinja vas | 92 | 0.836 | | 17.1 |
Mirna | Jelovec | 60 | 1.35 | | 17.4 |
Sevnična | Metni Vrh | 35 | 0.208 | | 16.5 |
Sotla | Rogatec | 35 | 0.12 | | 20.6 |
Sotla | Rakovec | 18 | 1.01 | | 21.2 |
Mestinjščica | Sodna vas | 199 | 0.116 | | 19.6 |
Bistrica | Zagaj | 57 | 0.355 | | 17 |
Kolpa | Petrina | 56 | 2.75 | | 16.3 |
Kolpa | Sodevci | 43 | 5.57 | | 19.5 |
Kolpa | Metlika | 19 | 10.9 | | 23 |
Rinža | Livold | 79 | 0.007 | | 16.5 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 107 | 0.736 | | 21.3 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 73 | 4.05 | | 11.7 |
Ljubljanica | Kamin | 40 | | | 15.2 |
Ljubljanica | Moste | 24 | 11 | | 16.8 |
Ljubija | Verd | 147 | 2.79 | | 12 |
Bistra | Bistra | 95 | 3.38 | | 13.1 |
Borovniščica | Borovnica | 47 | 0.2 | | 16.2 |
Iška | Iška vas | 158 | 0.321 | | 16.7 |
Ižica | Ig | 191 | 0.994 | | 13 |
Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 16.1 |
Gradaščica | Dvor | 75 | 0.561 | | 14.6 |
Šujica | Razori | 30 | 0.318 | | 17.4 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 31 | | | 16.7 |
Stržen | Dolenje Jezero | 99 | | | 21.2 |
Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.352 | | 16.2 |
Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
Pivka | Postojnska jama | 67 | | | 18.9 |
Nanoščica | Mali Otok | 88 | 0.046 | | 18.5 |
Unica | Hasberg | 31 | 3.52 | | 10.6 |
Malenščica | Malni | 87 | 3.87 | | 10.4 |
Logaščica | Logatec | 119 | 0.018 | | 16.3 |
Savinja | Solčava | 78 | 1.07 | | 10.9 |
Savinja | Nazarje | 43 | 5.36 | | 15.2 |
Savinja | Letuš | | | | 17.1 |
Savinja | Medlog | | | | |
Savinja | Celje II - brv | 97 | 8.81 | | 19 |
Savinja | Laško | 81 | 11.1 | | 19.6 |
Savinja | Veliko Širje | 174 | 14.7 | | 20.8 |
Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | 11.7 |
Dreta | Kraše | 63 | 1.16 | | 13.2 |
Paka | Velenje | 104 | 0.5 | | 14.5 |
Paka | Šoštanj | 160 | 0.912 | | 17.3 |
Paka | Rečica | 87 | 1.56 | | 18.3 |
Velunja | Gaberke | 119 | 0.151 | | 15.7 |
Bolska | Dolenja vas | 80 | 1.27 | | 17.4 |
Ložnica | Levec | 51 | 0.357 | | |
Voglajna | Črnolica | 46 | 0.101 | | 17.9 |
Voglajna | Celje | 100 | 0.609 | | 20.4 |
Hudinja | Polže | 32 | 0.677 | | 15 |
Hudinja | Škofja vas | 40 | 1.87 | | 16.8 |
Gračnica | Vodiško | 132 | 0.57 | | 15.9 |
Krka | Podbukovje | 29 | 1.81 | | 12.7 |
Krka | Soteska | 111 | 5.75 | | 16.9 |
Krka | Gorenja Gomila | 39 | 10.2 | | 20.8 |
Krka | Podbočje | 75 | 15 | | 22.6 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 101 | 0.299 | | 15.2 |
Rašica | Rašica | 74 | 0.722 | | 15.9 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 70 | 0.364 | | 15.2 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 95 | 0.922 | | 11.9 |
Temenica | Rožni Vrh | 126 | 0.361 | | 18.9 |
Prečna | Prečna | | | | |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 72 | 0.45 | | 17.3 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 98 | 0.409 | | 15.6 |
Ribnica | Prigorica | 46 | 0.319 | | 18.1 |
Rakitnica | Blate | 81 | | | 8.6 |
Soča | Kršovec | 94 | 4.48 | | 9.9 |
Soča | Log Čezsoški | 95 | 13 | | 10.7 |
Soča | Kobarid | 86 | 16.6 | | 10.7 |
Soča | Solkan | 222 | 38.9 | narašča | 15.9 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 119 | | | 8.9 |
Učja | Žaga | 113 | 1.43 | | |
Tolminka | Tolmin | 73 | 1.44 | | 10.4 |
Idrijca | Podroteja | 78 | 2.4 | | 9.8 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 30 | 0.074 | | 14.3 |
Idrijca | Hotešk | 42 | 6.07 | | 16.6 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 141 | 0.685 | | 15.8 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 52 | 0.641 | | 15 |
Bača | Bača pri Modreju | 53 | 2.39 | | 15.9 |
Koren | Nova Gorica | 89 | 0.007 | | 20.8 |
Vipava | Vipava | 21 | 1.59 | | 10.1 |
Vipava | Dolenje | 56 | 3.13 | | 12.1 |
Vipava | Zalošče | 65 | 2.88 | | 15.5 |
Vipava | Miren | 90 | 3.95 | | 19.1 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.136 | | 18.3 |
Hubelj | Ajdovščina | 39 | 0.803 | | 10 |
Branica | Branik | 86 | | | 19.5 |
Lijak | Volčja Draga | 99 | 0.076 | | 21.7 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 12.1 |
Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 21.6 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 133 | | | 20.5 |
Nadiža | Potoki | 113 | 1.12 | | 17.4 |
Reka | Trpčane | 98 | 0.13 | | |
Reka | Trnovo | 117 | 0.469 | | 13.5 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 146 | 0.689 | | 19.4 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 92 | 0.342 | | 10.3 |
Molja | Zarečica | 78 | 0.111 | | 17.4 |
Rižana | Kubed | | | | |
Rižana | Dekani | 129 | | | 17.4 |
Badaševica | Šalara | 58 | 0.051 | | 23 |
Drnica | Pišine | 116 | 0.037 | | 21.9 |
Dragonja | Podkaštel | 57 | 0.011 | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 213 | | narašča | 24.3 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 24.8 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 24.7 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 25 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|