|
Zrak
Onesnaženost zraka
Torek, 16. decembra 2025, med 8:00 in 9:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 35 | 31 | | - | <1 | 32 | 176 | 5.4 |
| LJ Celovška | 40 | 33 | | | | 36 | 263 | |
| LJ Vič | 33 | 31 | | | | | | |
| Kranj | 43 | 39 | | | | | | |
| MB Titova | 18 | 17 | | | | 21 | 57 | 2.8 |
| MB Vrbanski | 19 | 18 | | | 4 | 19 | 30 | |
| CE bolnica | 29 | 26 | 2 | | <1 | 25 | 99 | |
| CE Ljubljanska | 18 | 17 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 16 | | | | | | |
| MS Rakičan | 16 | 16 | | | 10 | 11 | 14 | |
| MS Cankarjeva | 18 | 17 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 41 | 38 | | | | | | |
| NG Grčna | 38 | 30 | | | <1 | 47 | 227 | |
| Otlica | | | | | 71 | | | |
| Koper | 18 | 13 | | | 51 | 17 | 19 | |
| Trbovlje | 30 | 24 | | | | | | |
| Zagorje | 33 | 30 | <1 | | <1 | 24 | 108 | |
| Hrastnik | 24 | 21 | | | | | | |
| Novo mesto | 14 | 13 | | | 3 | 10 | 33 | |
| Črna na Koroškem | 32 | 27 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 4 | 3 | 1 | | 6 | 1 | | 0.4 |
| Krvavec | | | | | - | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Ponedeljek, 15. decembra 2025
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 23 | 22 | | | 0.7 | 4 | 3 | 45 |
| LJ Celovška | 23 | 21 | | | | | | 46 |
| LJ Vič | 23 | 21 | | | | | | |
| Kranj | 32 | 30 | | | | | | |
| MB Titova | 20 | 17 | | | | | | 38 |
| MB Vrbanski | 18 | 17 | | | | 15 | 13 | - |
| CE bolnica | 21 | 19 | 1 | 2 | | 4 | 3 | 29 |
| CE Ljubljanska | 20 | 19 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 16 | | | | | | |
| MS Rakičan | 16 | 16 | | | | 29 | 25 | 16 |
| MS Cankarjeva | 19 | 18 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 41 | 33 | | | | | | |
| NG Grčna | 38 | 31 | | | | 37 | 18 | 75 |
| Otlica | | | | | | 88 | 78 | |
| Koper | 31 | 29 | | | | 59 | 40 | 58 |
| Trbovlje | 23 | 19 | | | | | | |
| Zagorje | 17 | 15 | <1 | <1 | | 13 | 8 | 35 |
| Hrastnik | 18 | 16 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 11 | | | | 25 | 22 | 20 |
| Črna na Koroškem | 60 | 56 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 3 | 2 | 1 | 2 | | 74 | 58 | 4 |
| Krvavec | | | | | | 89 | 87 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|