|
Zrak
Onesnaženost zraka
Nedelja, 25. oktobra 2026, med 16:00 in 17:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 18 | 13 | | 0.3 | 8 | 29 | 35 | 1.3 |
| LJ Celovška | 14 | 11 | | | | 24 | 33 | |
| LJ Vič | 11 | 9 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 11 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 21 | 17 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 4 | | | | 16 | 21 | 0.8 |
| MB Vrbanski | 6 | 4 | | | 45 | - | - | |
| CE bolnica | 8 | 4 | 5 | | - | 19 | 23 | |
| CE Ljubljanska | 7 | 4 | | | | | | |
| Ptuj | 7 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 6 | 5 | | | 64 | 5 | 5 | |
| MS Cankarjeva | 9 | 7 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 16 | 12 | | | | | | |
| NG Grčna | 7 | 4 | | | 14 | - | - | |
| Otlica | | | | | 68 | | | |
| Koper | 3 | <2 | | | 54 | 18 | 18 | |
| Trbovlje | 7 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 8 | 5 | 4 | | 40 | 10 | 17 | |
| Hrastnik | 5 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 12 | 8 | | | 31 | 9 | 9 | |
| Črna na Koroškem | 8 | 6 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 4 | 3 | | 25 | <1 | | 0.4 |
| Krvavec | | | | | 80 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sobota, 24. oktobra 2026
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 8 | 6 | | | 0.4 | 66 | 56 | 25 |
| LJ Celovška | 7 | 6 | | | | | | 35 |
| LJ Vič | 8 | 7 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 7 | 5 | | | | | | |
| Kranj | 9 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 4 | | | | | | 17 |
| MB Vrbanski | 6 | 4 | | | | 64 | 54 | - |
| CE bolnica | 9 | 7 | 5 | 6 | | - | - | 33 |
| CE Ljubljanska | 9 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 8 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 8 | | | | 68 | 57 | 14 |
| MS Cankarjeva | 13 | 11 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 5 | 3 | | | | | | |
| NG Grčna | 5 | 3 | | | | 66 | 53 | 42 |
| Otlica | | | | | | 84 | 82 | |
| Koper | 3 | <2 | | | | 78 | 72 | 27 |
| Trbovlje | 7 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 10 | 6 | 3 | 4 | | 68 | 58 | 20 |
| Hrastnik | 7 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 9 | 7 | | | | 64 | 58 | 17 |
| Črna na Koroškem | 9 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 4 | <2 | 3 | 3 | | 62 | 52 | 1 |
| Krvavec | | | | | | 101 | 93 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|