Zrak
Onesnaženost zraka
Nedelja, 25. maja 2025, med 3:00 in 4:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 12 | 9 | | 0.2 | 23 | 14 | 0.3 |
LJ Celovška | 10 | 7 | | | | 15 | |
LJ Vič | 10 | 7 | | | | | |
Kranj | 9 | 6 | | | | | |
MB Titova | 8 | 5 | | | | 2 | 0.1 |
MB Vrbanski | 8 | 5 | | | 60 | 5 | |
CE bolnica | 11 | 8 | <1 | | 9 | 12 | |
CE Ljubljanska | 9 | 7 | | | | | |
Ptuj | 10 | 7 | | | | | |
MS Rakičan | 10 | 6 | | | - | 7 | |
MS Cankarjeva | 9 | 6 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 10 | 7 | | | | | |
NG Grčna | 8 | 6 | | | 33 | 7 | |
Otlica | | | | | 74 | | |
Koper | 8 | 4 | | | 89 | <1 | |
Trbovlje | 8 | 5 | | | | | |
Zagorje | 8 | 5 | - | | - | 3 | |
Hrastnik | 7 | 5 | | | | | |
Novo mesto | 12 | 8 | | | 27 | 2 | |
Črna na Koroškem | 5 | 3 | | | | | |
Črnomelj Loka | 9 | 6 | | | | | |
Iskrba | 7 | 4 | - | | 1 | <1 | - |
Krvavec | | | | | 98 | | |
Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Sobota, 24. maja 2025
Dnevne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
LJ Bežigrad | 13 | 8 | | | 0.2 | 95 | 91 | 23 |
LJ Celovška | 12 | 7 | | | | | | 26 |
LJ Vič | 11 | 7 | | | | | | |
Kranj | 9 | 6 | | | | | | |
MB Titova | 10 | 6 | | | | | | 35 |
MB Vrbanski | 10 | 6 | | | | 111 | 108 | 8 |
CE bolnica | 11 | 6 | <1 | <1 | | 100 | 95 | 42 |
CE Ljubljanska | 10 | 6 | | | | | | |
Ptuj | 10 | 7 | | | | | | |
MS Rakičan | 10 | 6 | | | | - | | 10 |
MS Cankarjeva | 11 | 7 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 9 | 6 | | | | | | |
NG Grčna | 9 | 6 | | | | 98 | 88 | 49 |
Otlica | | | | | | 101 | 97 | |
Koper | 7 | 4 | | | | 108 | 101 | 24 |
Trbovlje | 8 | 5 | | | | | | |
Zagorje | 10 | 6 | - | - | | 96 | 90 | 20 |
Hrastnik | 9 | 5 | | | | | | |
Novo mesto | 8 | 5 | | | | 101 | 98 | 12 |
Črna na Koroškem | 13 | 7 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 9 | 6 | | | | | | |
Iskrba | 6 | 3 | - | - | | 100 | 98 | <1 |
Krvavec | | | | | | 107 | 103 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|