|
Zrak
Onesnaženost zraka
Četrtek, 2. aprila 2026, med 9:00 in 10:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 11 | 6 | | 0.2 | 67 | 15 | 16 | - |
| LJ Celovška | 26 | 9 | | | | 49 | 93 | |
| LJ Vič | 12 | 5 | | | | | | |
| Kranj | 19 | 11 | | | | | | |
| MB Titova | 18 | 11 | | | | 23 | 41 | - |
| MB Vrbanski | 13 | 10 | | | 68 | 6 | 8 | |
| CE bolnica | 42 | 16 | 8 | | 19 | 54 | 88 | |
| CE Ljubljanska | 60 | 20 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 13 | | | | | | |
| MS Rakičan | 13 | 11 | | | 71 | 5 | 5 | |
| MS Cankarjeva | 15 | 12 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 7 | 3 | | | 70 | 15 | 21 | |
| Otlica | | | | | 86 | | | |
| Koper | 9 | 6 | | | 71 | 13 | 17 | |
| Trbovlje | 8 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 6 | <1 | | 61 | 19 | 38 | |
| Hrastnik | 23 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | 14 | 12 | | | 71 | 5 | 4 | |
| Črna na Koroškem | 29 | 12 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 20 | 16 | | | | | | |
| Iskrba | 13 | 11 | 2 | | 74 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 93 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sreda, 1. aprila 2026
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 9 | 4 | | | 0.2 | 82 | 80 | 12 |
| LJ Celovška | 12 | 4 | | | | | | 23 |
| LJ Vič | 9 | 4 | | | | | | |
| Kranj | 8 | 4 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 6 | | | | | | 33 |
| MB Vrbanski | 8 | 6 | | | | 86 | 83 | 10 |
| CE bolnica | 14 | 7 | 8 | 14 | | 70 | 67 | 27 |
| CE Ljubljanska | 12 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 9 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 8 | 6 | | | | 89 | 87 | 10 |
| MS Cankarjeva | 11 | 8 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 9 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 5 | 3 | | | | 81 | 75 | 21 |
| Otlica | | | | | | 87 | 85 | |
| Koper | 13 | 5 | | | | 83 | 82 | 10 |
| Trbovlje | 7 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 8 | 5 | <1 | <1 | | 84 | 78 | 20 |
| Hrastnik | 9 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 6 | | | | 88 | 82 | 18 |
| Črna na Koroškem | 27 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 11 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 5 | 2 | 2 | | 83 | 82 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 93 | 91 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|